可记录的影像数
将存储卡插入相机并开启相机电源时,画面上会显示可记录的影像数(假设使用当前设置继续拍摄)。
注意
- 当“0”(可记录的影像数)以橙色闪烁时,说明存储卡已满。更换另一张存储卡,或删除当前存储卡上的影像。
- 当“NO CARD”以橙色闪烁时,说明没有插入存储卡。插入存储卡。
- 如果显示(警告)图标或(故障)图标,则表示存储卡出现故障。请更换存储卡。
存储卡上可记录的影像数目
下表显示了以本相机格式化的存储卡上可记录影像的大约数目。
显示的数目反映了以下条件:
- 使用Sony存储卡
- [纵横比]设为[3:2]并且[JPEG影像尺寸]/[HEIF影像尺寸]设为[L: 50M]。*1
根据拍摄条件和所用存储卡类型,数值可能有所不同。
(单位:张影像)
JPEG影像质量/HEIF影像质量/ 文件格式 | SD存储卡 | CFexpress Type A存储卡 | ||
---|---|---|---|---|
64 GB | 128 GB | 80 GB | 160 GB | |
JPEG 小 | 6800 | 13600 | 7900 | 15600 |
JPEG 标准 | 4700 | 9400 | 5400 | 10800 |
JPEG 精细 | 3200 | 6400 | 3700 | 7400 |
JPEG 超精细 | 1700 | 3400 | 1900 | 4000 |
HEIF 小 | 9100 | 18200 | 10600 | 21200 |
HEIF 标准 | 6800 | 13600 | 7900 | 15600 |
HEIF 精细 | 5100 | 10200 | 5900 | 11800 |
HEIF 超精细 | 3400 | 6900 | 4000 | 8000 |
RAW&JPEG(已压缩RAW)*2 | 700 | 1400 | 800 | 1700 |
RAW&HEIF(已压缩RAW)*2 | 800 | 1600 | 900 | 1800 |
RAW(已压缩RAW) | 900 | 1900 | 1100 | 2200 |
RAW&JPEG(无损压缩:L)*2 | 600 | 1300 | 700 | 1500 |
RAW&HEIF(无损压缩:L)*2 | 700 | 1400 | 800 | 1600 |
RAW(无损压缩:L) | 800 | 1600 | 900 | 1900 |
RAW&JPEG(未压缩RAW)*2 | 400 | 800 | 500 | 1000 |
RAW&HEIF(未压缩RAW)*2 | 400 | 900 | 500 | 1000 |
RAW(未压缩RAW) | 500 | 1000 | 600 | 1200 |
*1当[纵横比]设为[3:2]以外时,可记录的影像数目多于上表所示的数目。(当选择了[RAW]时除外)
*2选择了[RAW&JPEG]时的JPEG影像质量:[精细]
选择了[RAW&HEIF]时的HEIF影像质量:[精细]
注意
- 即使可记录影像数大于9999张影像,也会出现“9999”。