تنظیمات فیلم (فیلم)
سرعت فریم، سرعت بیت، اطلاعات رنگ، غیره را تعیین می کند.
- MENU - (تصویربرداری) - [کیفیت تصویر] - [تنظیمات فیلم] - [سرعت فریم ضبط] - تنظیم دلخواه.
- MENU - (تصویربرداری) - [کیفیت تصویر] - [تنظیمات فیلم] - [تنظیم ضبط] - تنظیم دلخواه.
مثال مقادیر تنظیم
(A): سرعت بیت
(B): نمونه برداری رنگ
(C): عمق بیت
- هر چه سرعت بیت بالاتر باشد، کیفیت تصویر بالاتر است.
- نمونه برداری رنگ (4:2:2، 4:2:0) نسبت ضبط اطلاعات رنگ است. هر چه این نسبت یکنواخت تر باشد، بازسازی رنگ بهتر بوده، و حتی هنگام ترکیب سازی با استفاده از یک صفحه سبز حذف مهارت آمیز رنگ ها امکان پذیر است.
- عمق بیت درجه بندی اطلاعات روشنایی را بیان می کند. هنگامی که عمق بیت 8 بیت است، 256 سطح درجه بندی را می توان به دست آورد. هنگامی که عمق بیت 10 بیت است، 1024 سطح درجه بندی را می توان به دست آورد. یک مقدار بزرگ تر توصیف هموارتری از نواحی تاریک به روشن را ممکن می سازد.
- [4:2:2 10 bit] تنظیمی است که فرض می کند فیلم ضبط شده روی یک کامپیوتر ویرایش خواهد شد. محیط پخش برای [4:2:2 10 bit] محدود شده است.
جزئیات مورد فهرست انتخاب
هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [XAVC HS 4K] تعیین شود
سرعت فریم ضبط | تنظیم ضبط | اندازه | فرمت فشرده سازی فیلم |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 2160×3840 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 10bit | 2160×3840 | Long GOP |
60p/50p | 100M 4:2:2 10bit | 2160×3840 | Long GOP |
60p/50p | 75M 4:2:0 10bit | 2160×3840 | Long GOP |
60p/50p | 45M 4:2:0 10bit | 2160×3840 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 2160×3840 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 10bit | 2160×3840 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 2160×3840 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 10bit | 2160×3840 | Long GOP |
24p* | 30M 4:2:0 10bit | 2160×3840 | Long GOP |
* فقط هنگامی که [انتخابگر NTSC/PAL] بر روی NTSC تعیین شود.
هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [XAVC S 4K] تعیین شود
سرعت فریم ضبط | تنظیم ضبط | اندازه | فرمت فشرده سازی فیلم |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 2160×3840 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 8bit | 2160×3840 | Long GOP |
30p/25p | 140M 4:2:2 10bit | 2160×3840 | Long GOP |
30p/25p | 100M 4:2:0 8bit | 2160×3840 | Long GOP |
30p/25p | 60M 4:2:0 8bit | 2160×3840 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 2160×3840 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 8bit | 2160×3840 | Long GOP |
24p* | 60M 4:2:0 8bit | 2160×3840 | Long GOP |
* فقط هنگامی که [انتخابگر NTSC/PAL] بر روی NTSC تعیین شود.
هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [XAVC S HD] تعیین شود
سرعت فریم ضبط | تنظیم ضبط | اندازه | فرمت فشرده سازی فیلم |
---|---|---|---|
60p/50p | 50M 4:2:2 10bit | 1080×1920 | Long GOP |
60p/50p | 50M 4:2:0 8bit | 1080×1920 | Long GOP |
60p/50p | 25M 4:2:0 8bit | 1080×1920 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:2 10bit | 1080×1920 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:0 8bit | 1080×1920 | Long GOP |
30p/25p | 16M 4:2:0 8bit | 1080×1920 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 1080×1920 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 8bit | 1080×1920 | Long GOP |
120p/100p | 100M 4:2:0 8bit | 1080×1920 | Long GOP |
120p/100p | 60M 4:2:0 8bit | 1080×1920 | Long GOP |
* فقط هنگامی که [انتخابگر NTSC/PAL] بر روی NTSC تعیین شود.
هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [XAVC S-I 4K] تعیین شود
سرعت فریم ضبط | تنظیم ضبط | اندازه | فرمت فشرده سازی فیلم |
---|---|---|---|
60p/50p | 500M 4:2:2 10bit/600M 4:2:2 10bit | 2160×3840 | Intra |
30p/25p | 250M 4:2:2 10bit/300M 4:2:2 10bit | 2160×3840 | Intra |
24p* | 240M 4:2:2 10bit | 2160×3840 | Intra |
* فقط هنگامی که [انتخابگر NTSC/PAL] بر روی NTSC تعیین شود.
هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [XAVC S-I HD] تعیین شود
سرعت فریم ضبط | تنظیم ضبط | اندازه | فرمت فشرده سازی فیلم |
---|---|---|---|
60p/50p | 185M 4:2:2 10bit/222M 4:2:2 10bit | 1080×1920 | Intra |
30p/25p | 93M 4:2:2 10bit/111M 4:2:2 10bit | 1080×1920 | Intra |
24p* | 89M 4:2:2 10bit | 1080×1920 | Intra |
* فقط هنگامی که [انتخابگر NTSC/PAL] بر روی NTSC تعیین شود.
نکته
- سرعت های فریم ضبط به صورت نزدیک ترین مقادیر عدد صحیح مشخص می شوند. سرعت های واقعی متناظر فریم به شرح ذیل هستند:
24p: 23.98 فریم بر ثانیه، 30p: 29.97 فریم بر ثانیه، 60p: 59.94 فریم بر ثانیه، و 120p: 119.88 فریم بر ثانیه.