Image Quality Settings: JPEG Image Size/HEIF Image Size

Kuo didesnis vaizdas, tuo daugiau detalių atkuriama spausdinant vaizdą ant didelio formato popieriaus. Kuo mažesnis vaizdo dydis, tuo daugiau vaizdų galima įrašyti.
-
MENU ?
(Shooting) ? [Image Quality/Rec] ? [Image Quality Settings] ? [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] ? pageidaujamas nustatymas.
Informacija apie meniu elementus
Kai [Aspect Ratio] nustatytas kaip 3:2
| Nustatymo reikšmės | Pikselių skaičius (horizontaliai × vertikaliai) |
|---|---|
| L: 26M | 6192×4128 piks. |
| M:13M | 4384×2920 piks. |
| S:6.4M | 3014×2064 piks. |
Kai [Aspect Ratio] nustatytas kaip 4:3
| Nustatymo reikšmės | Pikselių skaičius (horizontaliai × vertikaliai) |
|---|---|
| L:23M | 5504×4128 piks. |
| M:11M | 3888×2920 piks. |
| S:5.7M | 2752×2064 piks. |
Kai [Aspect Ratio] nustatytas kaip 16:9
| Nustatymo reikšmės | Pikselių skaičius (horizontaliai × vertikaliai) |
|---|---|
| L:22M | 6192×3480 piks. |
| M:11M | 4384×2464 piks. |
| S:5.4M | 3104×1744 piks. |
Kai [Aspect Ratio] nustatytas kaip 1:1
| Nustatymo reikšmės | Pikselių skaičius (horizontaliai × vertikaliai) |
|---|---|
| L:17M | 4128×4128 piks. |
| M:8.5M | 2912×2912 piks. |
| S:4.3M | 2064×2064 piks. |

