동영상 설정 (동영상)
프레임 속도, 비트 전송률, 색 정보 등을 설정합니다.
- MENU → (촬영) → [화질/녹화] → [동영상 설정] → [녹화 프레임 속도] → 원하는 설정.
- MENU → (촬영) → [화질/녹화] → [동영상 설정] → [녹화 설정] → 원하는 설정.
설정값의 예
(A): 비트 전송률
(B): 컬러 샘플링
(C): 비트 심도
- 비트 전송률이 높을수록 화질이 더 좋아집니다.
- 컬러 샘플링(4:2:2, 4:2:0)은 색 정보의 기록 비율입니다. 이 비율이 균일할수록 색 재현이 더 좋아지며, 그린 스크린을 사용하여 합성하는 경우에도 색을 깔끔하게 제거할 수 있습니다.
- 비트 심도는 휘도의 그라데이션 정보를 나타냅니다. 비트 심도가 8 비트이면, 256 레벨의 그라데이션을 얻을 수 있습니다. 비트 심도가 10 비트이면, 1024 레벨의 그라데이션을 얻을 수 있습니다. 값이 클수록 어두운 영역에서 밝은 영역으로의 표현이 더 매끄러워집니다.
- [4:2:2 10 bit]는 촬영한 동영상을 컴퓨터에서 편집할 것이라는 가정 하에 설정된 값입니다. [4:2:2 10 bit]의 재생 환경은 제한적입니다.
메뉴 항목 세부 내용
[파일 형식]가 [XAVC HS 4K]로 설정되어 있을 때
녹화 프레임 속도 | 녹화 설정 | 크기 | 동영상 압축 형식 |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 75M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 45M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 30M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
* [NTSC/PAL 선택기]가 NTSC로 설정되어 있을 때만.
[파일 형식]이 [XAVC S 4K]으로 설정되어 있을 때
녹화 프레임 속도 | 녹화 설정 | 크기 | 동영상 압축 형식 |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 140M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
* [NTSC/PAL 선택기]가 NTSC로 설정되어 있을 때만.
[파일 형식]이 [XAVC S HD]으로 설정되어 있을 때
녹화 프레임 속도 | 녹화 설정 | 크기 | 동영상 압축 형식 |
---|---|---|---|
60p/50p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 25M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 16M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 100M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 60M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
* [NTSC/PAL 선택기]가 NTSC로 설정되어 있을 때만.
[파일 형식]이 [XAVC S-I 4K]으로 설정되어 있을 때
녹화 프레임 속도 | 녹화 설정 | 크기 | 동영상 압축 형식 |
---|---|---|---|
60p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
30p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
24p* | 240M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
* [NTSC/PAL 선택기]가 NTSC로 설정되어 있을 때만.
[파일 형식]이 [XAVC S-I HD]으로 설정되어 있을 때
녹화 프레임 속도 | 녹화 설정 | 크기 | 동영상 압축 형식 |
---|---|---|---|
60p/50p | 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
30p/25p | 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
24p* | 89M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
* [NTSC/PAL 선택기]가 NTSC로 설정되어 있을 때만.
참고 사항
- 촬영 프레임 속도는 가장 근접한 정수값으로 표기됩니다. 실제로 해당되는 프레임 속도는 다음과 같습니다:
24p: 23.98 fps, 30p: 29.97 fps, 60p: 59.94 fps 및 120p: 119.88 fps.
TP1001259612