Roz. obrazu JPEG/Roz. obrazu HEIF
Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie widocznych na zdjęciu wydrukowanym na papierze dużego formatu. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym więcej obrazów można zapisać.
-
MENU → (Fotografowanie) → [Jakość ob./nagr.] → [Roz. obrazu JPEG]/[Roz. obrazu HEIF] → żądane ustawienie.
Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu
Przy ustawieniu 3:2 w pozycji [Format obrazu]
Ustawienia | Liczba pikseli (w poziomie × w pionie) |
---|---|
L: 12M | 4240×2832 pikseli |
M: 5.1M | 2768×1848 pikseli |
S: 3.0M | 2128×1416 pikseli |
Przy ustawieniu 4:3 w pozycji [Format obrazu]
Ustawienia | Liczba pikseli (w poziomie × w pionie) |
---|---|
L: 11M | 3776×2832 pikseli |
M: 4.6M | 2464×1848 pikseli |
S: 2.7M | 1888×1416 pikseli |
Przy ustawieniu 16:9 w pozycji [Format obrazu]
Ustawienia | Liczba pikseli (w poziomie × w pionie) |
---|---|
L: 10M | 4240×2384 pikseli |
M: 4.3M | 2768×1560 pikseli |
S: 2.6M | 2128×1200 pikseli |
Przy ustawieniu 1:1 w pozycji [Format obrazu]
Ustawienia | Liczba pikseli (w poziomie × w pionie) |
---|---|
L: 8.0M | 2832×2832 pikseli |
M: 3.4M | 1840×1840 pikseli |
S: 2.0M | 1408×1408 pikseli |
Uwaga
- Rozmiar obrazu w przypadku obrazów RAW odpowiada opcji „L”.
TP1001263594