Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF
Quanto maior for o tamanho da imagem, mais detalhe será reproduzido quando a imagem for impressa em papel de formato grande. Quanto mais pequeno for o tamanho da imagem, mais imagens se podem gravar.
-
MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Tam. imag. JPEG]/[Tam. imag. HEIF] → definição desejada.
Detalhes do item do Menu
Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 3:2
Valores de definição | Número de píxel (horizontal×vertical) |
---|---|
L: 12M | 4240×2832 píxeis |
M: 5.1M | 2768×1848 píxeis |
S: 3.0M | 2128×1416 píxeis |
Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 4:3
Valores de definição | Número de píxel (horizontal×vertical) |
---|---|
L: 11M | 3776×2832 píxeis |
M: 4.6M | 2464×1848 píxeis |
S: 2.7M | 1888×1416 píxeis |
Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 16:9
Valores de definição | Número de píxel (horizontal×vertical) |
---|---|
L: 10M | 4240×2384 píxeis |
M: 4.3M | 2768×1560 píxeis |
S: 2.6M | 2128×1200 píxeis |
Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 1:1
Valores de definição | Número de píxel (horizontal×vertical) |
---|---|
L: 8.0M | 2832×2832 píxeis |
M: 3.4M | 1840×1840 píxeis |
S: 2.0M | 1408×1408 píxeis |
Nota
- O tamanho da imagem para as imagens RAW corresponde a “L.”
TP1001263311