JPEG-bildstorlek/HEIF-bildstorlek
Ju större bildstorlek, desto finare blir detaljerna i bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.
-
MENU → (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [JPEG-bildstorlek]/[HEIF-bildstorlek] → önskad inställning.
Menypunktsdetaljer
När [Aspekt] är inställd på 3:2
Inställningsvärden | Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt) |
---|---|
L: 12M | 4240×2832 bildpunkter |
M: 5.1M | 2768×1848 bildpunkter |
S: 3.0M | 2128×1416 bildpunkter |
När [Aspekt] är inställd på 4:3
Inställningsvärden | Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt) |
---|---|
L: 11M | 3776×2832 bildpunkter |
M: 4.6M | 2464×1848 bildpunkter |
S: 2.7M | 1888×1416 bildpunkter |
När [Aspekt] är inställd på 16:9
Inställningsvärden | Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt) |
---|---|
L: 10M | 4240×2384 bildpunkter |
M: 4.3M | 2768×1560 bildpunkter |
S: 2.6M | 2128×1200 bildpunkter |
När [Aspekt] är inställd på 1:1
Inställningsvärden | Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt) |
---|---|
L: 8.0M | 2832×2832 bildpunkter |
M: 3.4M | 1840×1840 bildpunkter |
S: 2.0M | 1408×1408 bildpunkter |
OBS!
- Bildstorleken för RAW-bilder motsvarar ”L”.
TP1001263136