JPEG Image Size/HEIF Image Size

Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова повече детайли ще бъдат възпроизведени, когато то се отпечата на хартия с голям формат. Колкото по-малък е размерът на изображението, толкова повече изображения могат да бъдат записвани.
-
MENU →
(Снимане) → [Image Quality/Rec] (Качество на изображението при запис) → [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] (Размер на изображението за JPEG/Размер на изображението за HEIF) → желаната настройка.
Детайли за елементите от менюто
Когато [Aspect Ratio] е зададено на 3:2
| Стойности на настройка | Брой пиксели (хоризонтално × вертикално) |
|---|---|
| L: 26M | 6192 × 4128 пиксела |
| M: 13M | 4384 × 2920 пиксела |
| S: 6.4M | 3104 × 2064 пиксела |
Когато [Aspect Ratio] е зададено на 4:3
| Стойности на настройка | Брой пиксели (хоризонтално × вертикално) |
|---|---|
| L: 23M | 5504 × 4128 пиксела |
| M: 11M | 3888 × 2920 пиксела |
| S: 5.7M | 2752 × 2064 пиксела |
Когато [Aspect Ratio] е зададено на 16:9
| Стойности на настройка | Брой пиксели (хоризонтално × вертикално) |
|---|---|
| L: 22M | 6192 × 3480 пиксела |
| M: 11M | 4384 × 2464 пиксела |
| S: 5.4M | 3104 × 1744 пиксела |
Когато [Aspect Ratio] е зададено на 1:1
| Стойности на настройка | Брой пиксели (хоризонтално × вертикално) |
|---|---|
| L: 17M | 4128 × 4128 пиксела |
| M: 8.5M | 2912 × 2912 пиксела |
| S: 4.3M | 2064 × 2064 пиксела |
Забележка
- Размерът на изображението за RAW изображенията отговаря на "L".
TP1001262846

