Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF
Quanto maior for o tamanho da imagem, mais detalhe será reproduzido quando a imagem for impressa em papel de formato grande. Quanto mais pequeno for o tamanho da imagem, mais imagens se podem gravar.
-
MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Tam. imag. JPEG]/[Tam. imag. HEIF] → definição desejada.
Detalhes do item do Menu
Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 3:2
Valores de definição | Número de píxel (horizontal×vertical) |
---|---|
L: 26M | 6192×4128 píxeis |
M: 13M | 4384×2920 píxeis |
S: 6.4M | 3104×2064 píxeis |
Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 4:3
Valores de definição | Número de píxel (horizontal×vertical) |
---|---|
L: 23M | 5504×4128 píxeis |
M: 11M | 3888×2920 píxeis |
S: 5.7M | 2752×2064 píxeis |
Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 16:9
Valores de definição | Número de píxel (horizontal×vertical) |
---|---|
L: 22M | 6192×3480 píxeis |
M: 11M | 4384×2464 píxeis |
S: 5.4M | 3104×1744 píxeis |
Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 1:1
Valores de definição | Número de píxel (horizontal×vertical) |
---|---|
L: 17M | 4128×4128 píxeis |
M: 8.5M | 2912×2912 píxeis |
S: 4.3M | 2064×2064 píxeis |
Nota
- O tamanho da imagem para as imagens RAW corresponde a “L.”
TP1001263311