JPEG影像尺寸/HEIF影像尺寸
影像尺寸越大,在大幅纸张上打印影像时越能再现更多细节。影像尺寸越小,越能记录更多影像。
-
MENU→(拍摄)→[影像质量/记录]→[JPEG影像尺寸]/[HEIF影像尺寸]→所需设置。
菜单项目详细内容
当[纵横比]设定为3:2时
设定值 | 像素数(水平×垂直) |
---|---|
L: 26M | 6192×4128像素 |
M: 13M | 4384×2920像素 |
S: 6.4M | 3104×2064像素 |
当[纵横比]设定为4:3时
设定值 | 像素数(水平×垂直) |
---|---|
L: 23M | 5504×4128像素 |
M: 11M | 3888×2920像素 |
S: 5.7M | 2752×2064像素 |
当[纵横比]设定为16:9时
设定值 | 像素数(水平×垂直) |
---|---|
L: 22M | 6192×3480像素 |
M: 11M | 4384×2464像素 |
S: 5.4M | 3104×1744像素 |
当[纵横比]设定为1:1时
设定值 | 像素数(水平×垂直) |
---|---|
L: 17M | 4128×4128像素 |
M: 8.5M | 2912×2912像素 |
S: 4.3M | 2064×2064像素 |
注意
- RAW影像的影像尺寸相当于“L”。
TP1001263145