Antal lagringsbara bilder
När man sätter i ett minneskort i kameran och slår på den visas antalet bilder som går att lagra (med nuvarande inställningar) på skärmen.
OBS!
- Maximalt 40 000 stillbilder kan lagras på varje minneskort. Byt ut minneskortet om antalet lagrade bilder når den övre gränsen.
- Om ”0” (antalet lagringsbara bilder) blinkar orange är antingen minneskortet fullt eller så överskrider antalet lagrade bilder det antal som kan hanteras med databasfilen. Byt minneskort, eller radera bilder från det nuvarande minneskortet. När du överför bilder på ett minneskort till en dator etc. kan det hända att antalet lagringsbara bilder visas som ”0”. I så fall kan det gå att lagra bilder genom att använda [Återst. bilddtbas].
- Om ”NO CARD” blinkar orange betyder det att inget minneskort är isatt. Sätt i ett minneskort.
Antalet bilder som går att lagra på ett minneskort
I nedanstående tabell anges det ungefärliga maximala antalet bilder som går att lagra ett minneskort som är formaterat i den här produkten.
Antalet som visas gäller vid följande förhållanden:
- Användning av ett Sony-minneskort
- [Aspekt] är satt till [3:2] och [JPEG-bildstorlek]/[HEIF-bildstorlek] är satt till [L: 24M]. *1
Värdena kan variera beroende på tagningsförhållandena och vilken sorts minneskort som används.
(Enhet: bilder)
JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet/ Filformat | SD-minneskort | CFexpress Type A-minneskort | ||
---|---|---|---|---|
64 GB | 128GB | 80GB | 160GB | |
JPEG Lätt | 12 000 | 24 000 | 14 000 | 28 000 |
JPEG Standard | 8 800 | 17 000 | 10 000 | 20 000 |
JPEG Fin | 6 200 | 12 000 | 7 300 | 14 000 |
JPEG Extra fin | 3 200 | 6 400 | 3 700 | 7 500 |
HEIF Lätt | 17 000 | 35 000 | 20 000 | 40 000 |
HEIF Standard | 13 000 | 26 000 | 15 000 | 30 000 |
HEIF Fin | 9 700 | 19 000 | 11 000 | 22 000 |
HEIF Extra fin | 6 800 | 13 000 | 8 000 | 16 000 |
RAW & JPEG (Komprimerat RAW)*2 | 1 500 | 3 000 | 1 700 | 3 500 |
RAW & HEIF (Komprimerat RAW)*2 | 1 600 | 3 300 | 1 900 | 3 900 |
RAW (komprimerat RAW) | 2 000 | 4 000 | 2 300 | 4 700 |
RAW & JPEG (förlustfritt komprimerat RAW: L)*2 | 1 400 | 2 800 | 1 600 | 3 200 |
RAW & HEIF (förlustfritt komprimerat RAW: L)*2 | 1 500 | 3 000 | 1 700 | 3 500 |
RAW (förlustfritt komprimerat RAW: L) | 1 800 | 3 600 | 2 100 | 4 200 |
RAW & JPEG (Okomprimerat RAW)*2 | 940 | 1 800 | 1 000 | 2 100 |
RAW & HEIF (Okomprimerat RAW)*2 | 990 | 1 900 | 1 100 | 2 300 |
RAW (okomprimerat RAW) | 1 100 | 2 200 | 1 200 | 2 500 |
*1 När [Aspekt] är inställd på något annat än [3:2] kan du lagra fler bilder än vad som anges i ovanstående tabell. (utom när [RAW] är valt)
*2 JPEG-bildkvalitet när [RAW & JPEG] väljs: [Fin]
HEIF-bildkvalitet när [RAW & HEIF] väljs: [Fin]
OBS!
- Även om det faktiska antalet lagringsbara bilder är högre än 9 999 visas ”9999”.
TP1001162363