در باره مقیاس بزرگنمایی
مقیاس بزرگنمایی که در ترکیب با بزرگنمایی لنز استفاده می شود مطابق با اندازه تصویر انتخاب شده تغییر می کند.
هنگامی که [نسبت ابعاد] برابر [3:2] است
فریم کامل
اندازه تصویر JPEG/اندازه تصویر HEIF | تنها زوم نوری (بزرگنمایی هوشمند) | زوم تصویر شفاف | زوم دیجیتالی |
---|---|---|---|
L: 12M | - | در حدود ×2 | در حدود ×4 |
M: 5.1M | در حدود ×1.5 | در حدود ×3.1 | در حدود ×6.1 |
S: 3.0M | در حدود ×2 | در حدود ×4 | در حدود ×8 |
اندازه APS-C
اندازه تصویر JPEG/اندازه تصویر HEIF | تنها زوم نوری (بزرگنمایی هوشمند) | زوم تصویر شفاف | زوم دیجیتالی |
---|---|---|---|
L: 5.1M | - | در حدود ×2 | در حدود ×4 |
M: 3.0M | در حدود ×1.3 | در حدود ×2.6 | در حدود ×5.2 |
S: 1.3M | در حدود ×2 | در حدود ×4 | در حدود ×8 |
TP1001361266