화질 설정: JPEG 이미지 크기/HEIF 이미지 크기
이미지 크기가 클수록 이미지를 대형 용지에 인쇄했을 때 더 세세한 부분이 재현됩니다. 이미지 크기가 작을수록 더 많은 이미지를 기록할 수 있습니다.
-
MENU → (촬영) → [화질/녹화] → [화질 설정] → [JPEG 이미지 크기]/[HEIF 이미지 크기] → 원하는 설정.
메뉴 항목 세부 내용
전체 프레임 크기로 촬영 시
[종횡비]가 3:2로 설정되어 있을 때
설정값 | 픽셀 수(가로×세로) |
---|---|
L: 12M | 4240×2832 픽셀 |
M: 5.1M | 2768×1848 픽셀 |
S: 3.0M | 2128×1416 픽셀 |
[종횡비]가 4:3로 설정되어 있을 때
설정값 | 픽셀 수(가로×세로) |
---|---|
L: 11M | 3776×2832 픽셀 |
M: 4.6M | 2464×1848 픽셀 |
S: 2.7M | 1888×1416 픽셀 |
[종횡비]가 16:9로 설정되어 있을 때
설정값 | 픽셀 수(가로×세로) |
---|---|
L: 10M | 4240×2384 픽셀 |
M: 4.3M | 2768×1560 픽셀 |
S: 2.6M | 2128×1200 픽셀 |
[종횡비]가 1:1로 설정되어 있을 때
설정값 | 픽셀 수(가로×세로) |
---|---|
L: 8.0M | 2832×2832 픽셀 |
M: 3.4M | 1840×1840 픽셀 |
S: 2.0M | 1408×1408 픽셀 |
APS-C 상응 크기로 촬영할 때
[종횡비]가 3:2로 설정되어 있을 때
설정값 | 픽셀 수(가로×세로) |
---|---|
L: 5.1M | 2768×1848 픽셀 |
M: 3.0M | 2128×1416 픽셀 |
S: 1.3M | 1376×920 픽셀 |
[종횡비]가 4:3로 설정되어 있을 때
설정값 | 픽셀 수(가로×세로) |
---|---|
L: 4.6M | 2464×1848 픽셀 |
M: 2.7M | 1888×1416 픽셀 |
S: 1.1M | 1232×920 픽셀 |
[종횡비]가 16:9로 설정되어 있을 때
설정값 | 픽셀 수(가로×세로) |
---|---|
L: 4.3M | 2768×1560 픽셀 |
M: 2.6M | 2128×1200 픽셀 |
S: 1.1M | 1376×776 픽셀 |
[종횡비]가 1:1로 설정되어 있을 때
설정값 | 픽셀 수(가로×세로) |
---|---|
L: 3.4M | 1840×1840 픽셀 |
M: 2.0M | 1408×1408 픽셀 |
S: 0.8M | 912×912 픽셀 |
참고 사항
- RAW 이미지의 크기는 "L"에 해당합니다.
- 다른 이미지 크기를 가진 JPEG/HEIF 이미지는 슬롯 1과 슬롯 2에 기록할 수 없습니다. [녹화 미디어]가 [정렬 녹화]로 설정되어 있더라도, 각 슬롯은 [JPEG 이미지 크기]/[HEIF 이미지 크기]에 대해 동일한 설정을 가지게 됩니다.
TP1001369614