Lista de valores de predefinição (Focagem)
Os valores de predefinição no momento da compra são apresentados na tabela seguinte.
O conteúdo do menu apresentado no ecrã difere consoante a posição do seletor de modo. Para mais detalhes, consulte “Encontrar funções a partir do MENU.”
Para repor as definições para os valores de predefinição
Selecione MENU → (Configuração) → [Rep./Guard. def.] → [Repor Definições] → [Repor Definiç. da Câmara] ou [Inicializar] → [Confirmar].
Inicializar: todas as definições da câmara serão repostas para os valores de predefinição.
Repor Definiç. da Câmara: os itens que podem ser repostos são limitados. Veja a seguinte tabela.
Separador (Focagem)
Itens do MENU | Valor de predefinição | Reposição usando [Repor Definiç. da Câmara] |
---|---|---|
Modo Focagem | AF Automática | |
Def. prioridade AF-S | Ênfase Equilibr. | |
Def. prioridade AF-C | Ênfase Equilibr. | |
Sens. Seguim. AF | 3(Normal) | |
Iluminador AF | Auto | |
Acion. abertura AF | Normal | |
Pred. Focag./Zoom | ― | |
AF c/ obturador | Lig. | |
Pré-AF | Desligado | |
Vel. transição AF | 5 | |
Se. mud. mot. AF | 5(Reativo) | |
Auxiliar AF | Desligado | |
Área de Focagem | Grande | |
Limite área focag. | ― | |
Mud. ÁreaAF V/H | Desligado | |
Cor mold. focag. | Branco | |
Regist. Área AF | Desligado | |
Elim. Área AF reg. | ― | |
Limpar Auto Área AF | Desligado | |
Apres. área AF-C | Lig. | |
Área Deteç. de Fase | Desligado | |
Circ. ponto focag. | Não circula | |
Qtd desl. mold.AF | Normal | |
Pr. cara/olhos AF | Lig. | |
Det. mo. cara/olh. | Humano | |
Sel. olho dir./esq. | Auto | |
V. mo. cara/olhos | Desligado | |
Registo Caras | ― | |
Prior. caras reg. | Lig. | |
Ampl. auto. MF | Lig. | |
Ampliador Focagem | ― | |
Tempo Am. Foco | Sem limite | |
Ampl. inicial foc. | x1,0 | |
AF Ampl. focag. | Lig. | |
Ampl. foc. inicial | x1,0 | |
Apresent. Saliênc. | Desligado | |
Nível Saliência | Médio | |
Cor Saliência | Branco |
TP1001374917