影像质量设置:JPEG影像尺寸/HEIF影像尺寸
影像尺寸越大,在大幅纸张上打印影像时越能再现更多细节。影像尺寸越小,越能记录更多影像。
-
MENU→(拍摄)→[影像质量/记录]→[影像质量设置]→[JPEG影像尺寸]/[HEIF影像尺寸]→所需设置。
菜单项目详细内容
当采用全画幅尺寸进行录制时
当[纵横比]设定为3:2时
设定值 | 像素数(水平×垂直) |
---|---|
L: 12M | 4240×2832像素 |
M: 5.1M | 2768×1848像素 |
S: 3.0M | 2128×1416像素 |
当[纵横比]设定为4:3时
设定值 | 像素数(水平×垂直) |
---|---|
L: 11M | 3776×2832像素 |
M: 4.6M | 2464×1848像素 |
S: 2.7M | 1888×1416像素 |
当[纵横比]设定为16:9时
设定值 | 像素数(水平×垂直) |
---|---|
L: 10M | 4240×2384像素 |
M: 4.3M | 2768×1560像素 |
S: 2.6M | 2128×1200像素 |
当[纵横比]设定为1:1时
设定值 | 像素数(水平×垂直) |
---|---|
L: 8.0M | 2832×2832像素 |
M: 3.4M | 1840×1840像素 |
S: 2.0M | 1408×1408像素 |
当以相当于APS-C的尺寸记录时
当[纵横比]设定为3:2时
设定值 | 像素数(水平×垂直) |
---|---|
L: 5.1M | 2768×1848像素 |
M: 3.0M | 2128×1416像素 |
S: 1.3M | 1376×920像素 |
当[纵横比]设定为4:3时
设定值 | 像素数(水平×垂直) |
---|---|
L: 4.6M | 2464×1848像素 |
M: 2.7M | 1888×1416像素 |
S: 1.1M | 1232×920像素 |
当[纵横比]设定为16:9时
设定值 | 像素数(水平×垂直) |
---|---|
L: 4.3M | 2768×1560像素 |
M: 2.6M | 2128×1200像素 |
S: 1.1M | 1376×776像素 |
当[纵横比]设定为1:1时
设定值 | 像素数(水平×垂直) |
---|---|
L: 3.4M | 1840×1840像素 |
M: 2.0M | 1408×1408像素 |
S: 0.8M | 912×912像素 |
注意
- RAW影像的影像尺寸相当于“L”。
- 无法将不同影像尺寸的JPEG/HEIF影像分别记录到插槽1和插槽2。即使当[摄像媒体]设为[分类记录]时,各插槽的[JPEG影像尺寸]/[HEIF影像尺寸]设置也一样。
TP1001369406