Videoasetukset (video)
Asettaa ruutunopeuden, bittinopeuden, väritiedot jne.
- MENU → (Kuvaus) → [Kuvanlaatu/Tall.] → [Videoasetukset] → [Tallen. kuvanop.] → haluttu asetus.
- MENU → (Kuvaus) → [Kuvanlaatu/Tall.] → [Videoasetukset] → [Tallennusasetus] → haluttu asetus.
Esimerkki arvojen asettamisesta
(A): Bittinopeus
(B): Värinäytteenotto
(C): Bittisyvyys
- Mitä suurempi bittinopeus, sitä parempi kuvanlaatu.
- Värinäytteenotto (4:2:2, 4:2:0) on väritietojen tallennussuhde. Mitä tasaisempi tämä suhde on, sitä parempi on värien toistettavuus, ja värejä on mahdollista poistaa siististi jopa silloin, kun sommitellaan vihreää näyttöä käyttämällä.
- Bittisyvyys edustaa luminanssitietojen sävyjyrkkyyttä. Kun bittisyvyys on 8 bittiä, saadaan 256 sävyjyrkkyystasoa. Kun bittisyvyys on 10 bittiä, saadaan 1024 sävyjyrkkyystasoa. Suurempi arvo mahdollistaa pehmeämmän siirtymisen tummilta alueilta kirkkaille.
- [4:2:2 10 bit] -asetuksella oletetaan, että tallennettua videota muokataan tietokoneella. [4:2:2 10 bit] -asetuksella toistoympäristö on rajoitettu.
Valikkokohteen tiedot
Kun [Tiedostomuoto] -asetukseksi on valittu [XAVC HS 8K]
Tallen. kuvanop. | Tallennusasetus | Koko | Videon pakkausmuoto |
---|---|---|---|
30p/25p | 520M 4:2:2 10bit | 7680×4320 | Long GOP |
30p/25p | 400M 4:2:0 10bit | 7680×4320 | Long GOP |
30p/25p | 260M 4:2:2 10bit | 7680×4320 | Long GOP |
30p/25p | 200M 4:2:0 10bit | 7680×4320 | Long GOP |
24p* | 520M 4:2:2 10bit | 7680×4320 | Long GOP |
24p* | 400M 4:2:0 10bit | 7680×4320 | Long GOP |
24p* | 260M 4:2:2 10bit | 7680×4320 | Long GOP |
24p* | 200M 4:2:0 10bit | 7680×4320 | Long GOP |
* Vain kun [NTSC/PAL-valitsin]-asetukseksi on valittu NTSC.
Kun [Tiedostomuoto] -asetukseksi on valittu [XAVC HS 4K]
Tallen. kuvanop. | Tallennusasetus | Koko | Videon pakkausmuoto |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 75M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 45M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 30M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 200M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Vain kun [NTSC/PAL-valitsin]-asetukseksi on valittu NTSC.
Kun [Tiedostomuoto] -asetukseksi on valittu [XAVC S 4K]
Tallen. kuvanop. | Tallennusasetus | Koko | Videon pakkausmuoto |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 140M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 200M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Vain kun [NTSC/PAL-valitsin]-asetukseksi on valittu NTSC.
Kun [Tiedostomuoto] -asetukseksi on valittu [XAVC S HD]
Tallen. kuvanop. | Tallennusasetus | Koko | Videon pakkausmuoto |
---|---|---|---|
60p/50p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 25M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 16M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 100M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 60M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
* Vain kun [NTSC/PAL-valitsin]-asetukseksi on valittu NTSC.
Kun [Tiedostomuoto] -asetukseksi on valittu [XAVC S-I 4K]
Tallen. kuvanop. | Tallennusasetus | Koko | Videon pakkausmuoto |
---|---|---|---|
60p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
30p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
24p* | 240M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
* Vain kun [NTSC/PAL-valitsin]-asetukseksi on valittu NTSC.
Kun [Tiedostomuoto] -asetukseksi on valittu [XAVC S-I HD]
Tallen. kuvanop. | Tallennusasetus | Koko | Videon pakkausmuoto |
---|---|---|---|
60p/50p | 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
30p/25p | 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
24p* | 89M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
* Vain kun [NTSC/PAL-valitsin]-asetukseksi on valittu NTSC.
Huomautus
- Tallennuksen ruutunopeudet on ilmaistu lähimpinä kokonaislukuarvoina. Todelliset vastaavat ruutunopeudet ovat seuraavat:
24p: 23,98 fps, 30p: 29,97 fps, 60p: 59,94 fps ja 120p: 119,88 fps.
TP1001362386