可運轉時間
耳機電池充飽電後,可運轉時間如下:
Bluetooth連線
音樂播放時間
轉碼器 | DSEE HX | 防噪功能/環境聲音模式 | 可運轉時間 |
---|---|---|---|
Qualcomm® aptX™ audio/aptX HD/LDAC™ | 自動/關閉 | 防噪功能:開啟 | 最長24小時 |
環境聲音模式:開啟 | 最長18小時 | ||
關閉 | 最長30小時 | ||
AAC | 自動 | 防噪功能:開啟 | 最長24小時 |
環境聲音模式:開啟 | 最長18小時 | ||
關閉 | 最長30小時 | ||
關閉 | 防噪功能:開啟 | 最長30小時 | |
環境聲音模式:開啟 | 最長22小時 | ||
關閉 | 最長38小時 | ||
SBC | 自動 | 防噪功能:開啟 | 最長22小時 |
環境聲音模式:開啟 | 最長16小時 | ||
關閉 | 最長28小時 | ||
關閉 | 防噪功能:開啟 | 最長28小時 | |
環境聲音模式:開啟 | 最長20小時 | ||
關閉 | 最長36小時 |
- 充電10分鐘後(使用供應1.5 A或更高電流的USB交流電源供應器充電時),可播放音樂約五小時。
通訊時間
防噪功能/環境聲音模式 | 可運轉時間 |
---|---|
防噪功能:開啟 | 最長24小時 |
環境聲音模式:開啟 | 最長18小時 |
關閉 | 最長30小時 |
待機時間
防噪功能/環境聲音模式 | 可運轉時間 |
---|---|
防噪功能:開啟 | 最長30小時 |
環境聲音模式:開啟 | 最長22小時 |
關閉 | 最長200小時 |
耳機連接線已連接,電源已開啟
防噪功能/環境聲音模式 | 可運轉時間 |
---|---|
防噪功能:開啟 | 最長36小時 |
環境聲音模式:開啟 | 最長26小時 |
關閉 | 最長44小時 |
提示
- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式,您可以檢查用於連接的轉碼器或切換DSEE HX功能。
注意
- 視設定和使用狀況而定,使用時數可能不同。