対応フォーマット
各入力に対して「○」のフォーマットに対応しています。
PCフォーマット
SDM-27Q10S
| 解像度 | 垂直周波数(Hz) | HDMI | DP |
|---|---|---|---|
| 640×480 | 60 | ○ | ○ |
| 800×600 | 60 | ○ | ○ |
| 1024×768 | 60 | ○ | ○ |
| 1280×1024 | 60 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 60 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 120 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 240 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 360 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 480 | ○ | ○ |
| 2368×1332 | 60 | ○ | ○ |
| 2368×1332 | 120 | ○ | ○ |
| 2368×1332 | 240 | ○ | ○ |
| 2368×1332 | 360 | ○ | ○ |
| 2368×1332 | 480 | ○ | ○ |
| 2560×1440 | 60 | ○ | ○ |
| 2560×1440 | 120 | ○ | ○ |
| 2560×1440 | 240 | ○ | ○ |
| 2560×1440 | 360 | ○ | ○ |
| 2560×1440 | 480 | ○ | ○ |
SDM-27Q10L
| 解像度 | 垂直周波数(Hz) | HDMI | DP |
|---|---|---|---|
| 640×480 | 60 | ○ | ○ |
| 800×600 | 60 | ○ | ○ |
| 1024×768 | 60 | ○ | ○ |
| 1280×1024 | 60 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 60 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 120 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 240 | ○ | ○ |
| 2368×1332 | 60 | ○ | ○ |
| 2368×1332 | 120 | ○ | ○ |
| 2368×1332 | 240 | ○ | ○ |
| 2560×1440 | 60 | ○ | ○ |
| 2560×1440 | 120 | ○ | ○ |
| 2560×1440 | 240 | ○ | ○ |
CEフォーマット
SDM-27Q10S
| 解像度 | 垂直周波数(Hz) | HDMI | DP |
|---|---|---|---|
| 640×480 | 60 | ○ | ○ |
| 720×480 | 59.94 | ○ | ○ |
| 720×480 | 60 | ○ | ○ |
| 720×576 | 50 | ○ | ○ |
| 1280×720 | 50 | ○ | ○ |
| 1280×720 | 60 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 24 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 25 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 30 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 50 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 60 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 120 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 240 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 360 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 480 | ○ | ○ |
SDM-27Q10L
| 解像度 | 垂直周波数(Hz) | HDMI | DP |
|---|---|---|---|
| 640×480 | 60 | ○ | ○ |
| 720×480 | 59.94 | ○ | ○ |
| 720×480 | 60 | ○ | ○ |
| 720×576 | 50 | ○ | ○ |
| 1280×720 | 50 | ○ | ○ |
| 1280×720 | 60 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 24 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 25 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 30 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 50 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 60 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 120 | ○ | ○ |
| 1920×1080 | 240 | ○ | ○ |

