視訊
使用案例:USB / 家用網路
MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)
字幕類型:外部
視訊轉碼器(模式@等級) | 音訊轉碼器 | 最大 / 最小解析度 | 最大畫面播放速率 |
---|---|---|---|
MPEG1 | MPEG1L2 | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps |
MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)
字幕類型:外部
視訊轉碼器(模式@等級) | 音訊轉碼器 | 最大 / 最小解析度 | 最大畫面播放速率 |
---|---|---|---|
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML | MPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC3 | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps |
MPEG2TS
副檔名:*.m2t
字幕類型:外部
視訊轉碼器(模式@等級) | 音訊轉碼器 | 最大 / 最小解析度 | 最大畫面播放速率 |
---|---|---|---|
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML | MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps |
副檔名:*.m2ts / *.mts
字幕類型:外部
視訊轉碼器(模式@等級) | 音訊轉碼器 | 最大 / 最小解析度 | 最大畫面播放速率 |
---|---|---|---|
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 | MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@60fps |
MP4 (*.mp4):2K機型
字幕類型:外部
視訊轉碼器(模式@等級) | 音訊轉碼器 | 最大 / 最小解析度 | 最大畫面播放速率 |
---|---|---|---|
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 | AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@120fps |
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 | AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps |
MP4 (*.mp4):4K機型
字幕類型:外部
視訊轉碼器(模式@等級) | 音訊轉碼器 | 最大 / 最小解析度 | 最大畫面播放速率 |
---|---|---|---|
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 | AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@120fps |
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 | AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps |
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1 | AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM | 3840x2160 / QCIF (176x144) | 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps |
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 | AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 | 3840x2160 / QCIF (176x144) | / 1920x1080@120fps | 3840x2160@60p
- *1 此行包括XAVC S格式使用案例。XAVC S的最大支援位元率為100 Mbps。
avi (*.avi)
字幕類型:外部
視訊轉碼器(模式@等級) | 音訊轉碼器 | 最大 / 最小解析度 | 最大畫面播放速率 |
---|---|---|---|
Xvid | MPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC3 | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps |
Motion JPEG | μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE) | 1280x720 / QCIF (176x144) | 1280x720@30fps |
Asf (*.asf / *.wmv)
字幕類型:外部
視訊轉碼器(模式@等級) | 音訊轉碼器 | 最大 / 最小解析度 | 最大畫面播放速率 |
---|---|---|---|
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@ML | WMA9 Standard | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps |
MKV (*.mkv):2K機型
字幕類型:內部/外部
視訊轉碼器(模式@等級) | 音訊轉碼器 | 最大 / 最小解析度 | 最大畫面播放速率 |
---|---|---|---|
Xvid | DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps |
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 | DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@60fps |
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 | DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps |
VP8 | DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps |
VP9 Profile 0, Profile 2 | DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@60fps |
MKV (*.mkv):4K機型
字幕類型:內部/外部
視訊轉碼器(模式@等級) | 音訊轉碼器 | 最大 / 最小解析度 | 最大畫面播放速率 |
---|---|---|---|
Xvid | DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps |
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 | DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@60fps |
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 | DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps |
VP8 | DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps |
VP9 Profile 0, Profile 2 | DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis | 3840x2160 / QCIF (176x144) | 3840x2160@60fps |
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 | DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 | 3840x2160 / QCIF (176x144) | / 1920x1080@120fps | 3840x2160@60p
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 | DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 | 3840x2160 / QCIF (176x144) | / 1920x1080@120fps | 3840x2160@60p
3gpp (*.3gp / *.3g2)
字幕類型:外部
視訊轉碼器(模式@等級) | 音訊轉碼器 | 最大 / 最小解析度 | 最大畫面播放速率 |
---|---|---|---|
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 | AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps |
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 | AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@60fps |
RealMedia (*.rm / *.rmvb / *.rv): 僅限香港機型
字幕類型:外部
視訊轉碼器(模式@等級) | 音訊轉碼器 | 最大 / 最小解析度 | 最大畫面播放速率 |
---|---|---|---|
RealVideo RV8 / RV9 / RV10 | RealMediaAudio cook / aac | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps |
MOV (*.mov)
字幕類型:外部
視訊轉碼器(模式@等級) | 音訊轉碼器 | 最大 / 最小解析度 | 最大畫面播放速率 |
---|---|---|---|
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 | AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@60fps |
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 | AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps |
Motion JPEG | AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) | 1280x720 / QCIF (176x144) | 1280x720@30fps |
WebM (*.webm)
字幕類型:外部
視訊轉碼器(模式@等級) | 音訊轉碼器 | 最大 / 最小解析度 | 最大畫面播放速率 |
---|---|---|---|
VP8 | Vorbis | 1920x1080 / QCIF (176x144) | 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps |
VP9 Profile 0, Profile 2 | Vorbis | 3840x2160 / QCIF (176x144) | 3840x2160@60fps |