Beim Projizieren im Format 1,78:1 (16:9)

Abbildung zu Bildanzeigebereich und Projektionsfläche bei Projektion eines Bilds im Format 1,78:1 (16:9)

: Bildanzeigebereich

: Projektionsfläche

Projektionsentfernung

VPLL-Z8008

Format des projizierten Bildes Diagonale Format des projizierten Bildes Breite × Höhe Projektionsentfernung L
60 Zoll (1,52 m) 1,33 m × 0,75 m 1,10 m – 1,41 m
80 Zoll (2,03 m) 1,77 m × 1,00 m 1,49 m – 1,90 m
100 Zoll (2,54 m) 2,21 m × 1,25 m 1,89 m – 2,40 m
120 Zoll (3,05 m) 2,66 m × 1,49 m 2,28 m – 2,89 m
150 Zoll (3,81 m) 3,32 m × 1,87 m 2,86 m – 3,63 m
170 Zoll (4,32 m) 3,76 m × 2,12 m 3,25 m – 4,12 m
200 Zoll (5,08 m) 4,43 m × 2,49 m 3,84 m – 4,86 m
250 Zoll (6,35 m) 5,53 m × 3,11 m 4,81 m – 6,10 m
300 Zoll (7,62 m) 6,64 m × 3,74 m 5,79 m – 7,33 m
350 Zoll (8,89 m) 7,75 m × 4,36 m 6,76 m – 8,57 m
400 Zoll (10,16 m) 8,86 m × 4,98 m 7,74 m – 9,80 m
500 Zoll (12,70 m) 11,07 m × 6,23 m 9,69 m – 12,27 m
600 Zoll (15,24 m) 13,28 m × 7,47 m 11,64 m – 14,74 m
1.200 Zoll (30,48 m) 26,57 m × 14,94 m 23,34 m – 29,54 m

VPLL-Z8014

Format des projizierten Bildes Diagonale Format des projizierten Bildes Breite × Höhe Projektionsentfernung L
60 Zoll (1,52 m) 1,33 m × 0,75 m 1,95 m – 3,82 m
80 Zoll (2,03 m) 1,77 m × 1,00 m 2,62 m – 5,13 m
100 Zoll (2,54 m) 2,21 m × 1,25 m 3,29 m – 6,43 m
120 Zoll (3,05 m) 2,66 m × 1,49 m 3,97 m – 7,73 m
150 Zoll (3,81 m) 3,32 m × 1,87 m 4,98 m – 9,68 m
170 Zoll (4,32 m) 3,76 m × 2,12 m 5,65 m – 10,98 m
200 Zoll (5,08 m) 4,43 m × 2,49 m 6,67 m – 12,93 m
250 Zoll (6,35 m) 5,53 m × 3,11 m 8,35 m – 16,18 m
300 Zoll (7,62 m) 6,64 m × 3,74 m 10,04 m – 19,44 m
350 Zoll (8,89 m) 7,75 m × 4,36 m 11,72 m – 22,69 m
400 Zoll (10,16 m) 8,86 m × 4,98 m 13,41 m – 25,94 m
500 Zoll (12,70 m) 11,07 m × 6,23 m 16,78 m – 32,44 m
600 Zoll (15,24 m) 13,28 m × 7,47 m 20,15 m – 38,95 m

Formel zur Projektionsentfernung

D: Format des projizierten Bildes (Zoll)

Beispiel: Geben Sie bei einem Format des projizierten Bildes von 80 Zoll 80 für D ein.

VPLL-Z8008

Einheit: m

Projektionsentfernung L (minimale Länge) Projektionsentfernung L (maximale Länge)
L = 0,019507 × D − 0,0706 L = 0,024679 × D − 0,0658

VPLL-Z8014

Einheit: m

Projektionsentfernung L (minimale Länge) Projektionsentfernung L (maximale Länge)
L = 0,033716 × D − 0,0820 L = 0,065046 × D − 0,0737

Objektivverschiebungsbereich

VPLL-Z8008

Abbildung zum horizontalen/vertikalen Objektivverschiebungsbereich

X: 19

Y: 50

VS+ = 50 − 2,632 × (HS+ oder HS−) [%]

VS− = −50 + 2,632 × (HS+ oder HS−) [%]

HS+ = HS− = 19 − 0,380 × (VS+) [%]

HS+ = HS− = 19 + 0,380 × (VS−) [%]

VPLL-Z8014

Abbildung zum horizontalen/vertikalen Objektivverschiebungsbereich

X: 33

Y: 80

VS+ = 80 − 2,424 × (HS+ oder HS−) [%]

VS− = −80 + 2,424 × (HS+ oder HS−) [%]

HS+ = HS− = 33 − 0,413 × (VS+) [%]

HS+ = HS− = 33 + 0,413 × (VS−) [%]