以1.78:1 (16:9)格式投影时
:图像显示区域
:投影区域
投影距离
VPLL-Z8008
| 投影图像尺寸 对角线 | 投影图像尺寸 宽度×高度 | 投影距离L |
|---|---|---|
| 60英寸(1.52 m) | 1.33 m × 0.75 m | 1.10 m – 1.41 m |
| 80英寸(2.03 m) | 1.77 m × 1.00 m | 1.49 m – 1.90 m |
| 100英寸(2.54 m) | 2.21 m × 1.25 m | 1.89 m – 2.40 m |
| 120英寸(3.05 m) | 2.66 m × 1.49 m | 2.28 m – 2.89 m |
| 150英寸(3.81 m) | 3.32 m × 1.87 m | 2.86 m – 3.63 m |
| 170英寸(4.32 m) | 3.76 m × 2.12 m | 3.25 m – 4.12 m |
| 200英寸(5.08 m) | 4.43 m × 2.49 m | 3.84 m – 4.86 m |
| 250英寸(6.35 m) | 5.53 m × 3.11 m | 4.81 m – 6.10 m |
| 300英寸(7.62 m) | 6.64 m × 3.74 m | 5.79 m – 7.33 m |
| 350英寸(8.89 m) | 7.75 m × 4.36 m | 6.76 m – 8.57 m |
| 400英寸(10.16 m) | 8.86 m × 4.98 m | 7.74 m – 9.80 m |
| 500英寸(12.70 m) | 11.07 m × 6.23 m | 9.69 m – 12.27 m |
| 600英寸(15.24 m) | 13.28 m × 7.47 m | 11.64 m – 14.74 m |
| 1200英寸(30.48 m) | 26.57 m × 14.94 m | 23.34 m – 29.54 m |
VPLL-Z8014
| 投影图像尺寸 对角线 | 投影图像尺寸 宽度×高度 | 投影距离L |
|---|---|---|
| 60英寸(1.52 m) | 1.33 m × 0.75 m | 1.95 m – 3.82 m |
| 80英寸(2.03 m) | 1.77 m × 1.00 m | 2.62 m – 5.13 m |
| 100英寸(2.54 m) | 2.21 m × 1.25 m | 3.29 m – 6.43 m |
| 120英寸(3.05 m) | 2.66 m × 1.49 m | 3.97 m – 7.73 m |
| 150英寸(3.81 m) | 3.32 m × 1.87 m | 4.98 m – 9.68 m |
| 170英寸(4.32 m) | 3.76 m × 2.12 m | 5.65 m – 10.98 m |
| 200英寸(5.08 m) | 4.43 m × 2.49 m | 6.67 m – 12.93 m |
| 250英寸(6.35 m) | 5.53 m × 3.11 m | 8.35 m – 16.18 m |
| 300英寸(7.62 m) | 6.64 m × 3.74 m | 10.04 m – 19.44 m |
| 350英寸(8.89 m) | 7.75 m × 4.36 m | 11.72 m – 22.69 m |
| 400英寸(10.16 m) | 8.86 m × 4.98 m | 13.41 m – 25.94 m |
| 500英寸(12.70 m) | 11.07 m × 6.23 m | 16.78 m – 32.44 m |
| 600英寸(15.24 m) | 13.28 m × 7.47 m | 20.15 m – 38.95 m |
投影距离公式
D:投影图像尺寸(英寸)
示例)D输入80作为80英寸投影图像尺寸。
VPLL-Z8008
单位:m
| 投影距离L(最短距离) | 投影距离L(最长距离) |
|---|---|
| L = 0.019507 × D − 0.0706 |
L = 0.024679 × D − 0.0658 |
VPLL-Z8014
单位:m
| 投影距离L(最短距离) | 投影距离L(最长距离) |
|---|---|
| L = 0.033716 × D − 0.0820 |
L = 0.065046 × D − 0.0737 |
镜头移位范围
VPLL-Z8008
X: 19
Y: 50
VS+ = 50 − 2.632 × (HS+ 或HS−) [%]
VS− = −50 + 2.632 × (HS+ 或HS−) [%]
HS+ = HS− = 19 − 0.380 × (VS+) [%]
HS+ = HS− = 19 + 0.380 × (VS−) [%]
VPLL-Z8014
X: 33
Y: 80
VS+ = 80 − 2.424 × (HS+ 或HS−) [%]
VS− = −80 + 2.424 × (HS+ 或HS−) [%]
HS+ = HS− = 33 − 0.413 × (VS+) [%]
HS+ = HS− = 33 + 0.413 × (VS−) [%]

