Когато се прожектира във формат 1.78:1 (16:9)

Разстояние на прожектиране
VPL-XW8100/VPL-XW6100
| Размер на прожектираното изображение – диагонал | Размер на прожектираното изображение – ширина × височина | Разстояние на прожектиране L |
|---|---|---|
| 60" (1,52 m) | 1,33 m × 0,75 m (52 инча × 29 инча) | 1,78 m – 3,75 m (70 инча – 147 инча) |
| 80" (2,03 m) | 1,77 m × 1,00 m (70 инча × 39 инча) | 2,38 m – 5,02 m (94 инча – 197 инча) |
| 100" (2,54 m) | 2,21 m × 1,25 m (87 инча × 49 инча) | 2,99 m – 6,28 m (118 инча – 247 инча) |
| 120" (3,05 m) | 2,66 m × 1,49 m (105 инча × 59 инча) | 3,60 m – 7,55 m (142 инча – 297 инча) |
| 150" (3,81 m) | 3,32 m × 1,87 m (131 инча × 74 инча) | 4,51 m – 9,45 m (178 инча – 372 инча) |
| 170" (4,32 m) | 3,76 m × 2,12 m (148 инча × 83 инча) | 5,12 m – 10,72 m (202 инча – 422 инча) |
| 200" (5,08 m) | 4,43 m × 2,49 m (174 инча × 98 инча) | 6,03 m – 12,62 m (238 инча – 496 инча) |
| 250" (6,35 m) | 5,53 m × 3,11 m (218 инча × 123 инча) | 7,54 m – 15,78 m (297 инча – 621 инча) |
| 300" (7,62 m) | 6,64 m × 3,74 m (261 инча × 147 инча) | 9,06 m – 18,95 m (357 инча – 746 инча) |
VPL-XW5100
| Размер на прожектираното изображение – диагонал | Размер на прожектираното изображение – ширина × височина | Разстояние на прожектиране L |
|---|---|---|
| 60" (1,52 m) | 1,33 m × 0,75 m (52 инча × 29 инча) | 1,82 m – 2,92 m (72 инча – 115 инча) |
| 80" (2,03 m) | 1,77 m × 1,00 m (70 инча × 39 инча) | 2,44 m – 3,91 m (96 инча – 154 инча) |
| 100" (2,54 m) | 2,21 m × 1,25 m (87 инча × 49 инча) | 3,06 m – 4,89 m (121 инча – 192 инча) |
| 150" (3,81 m) | 3,32 m × 1,87 m (131 инча × 74 инча) | 4,60 m – 7,36 m (181 инча – 289 инча) |
| 200" (5,08 m) | 4,43 m × 2,49 m (174 инча × 98 инча) | 6,13 m – 9,82 m (242 инча – 386 инча) |
| 300" (7,62 m) | 6,64 m × 3,74 m (261 инча × 147 инча) | 9,21 m – 14,75 m (363 инча – 580 инча) |
Формула за разстоянието на прожектиране
D: Размер на прожектираното изображение (")
Пример) Въведете 80 в D за размер на прожектираното изображение 80”.
VPL-XW8100/VPL-XW6100
Мерна единица: m (инча)
| Разстояние на прожектиране L (минимална дължина) | Разстояние на прожектиране L (максимална дължина) |
|---|---|
| L = 0,030347 × D − 0,0478 (L = 1,194766 × D − 1,8818) |
L = 0,063337 × D − 0,0448 (L = 2,493567 × D − 1,7646) |
VPL-XW5100
Мерна единица: m (инча)
| Разстояние на прожектиране L (минимална дължина) | Разстояние на прожектиране L (максимална дължина) |
|---|---|
| L = 0,030791 × D − 0,0284 (L = 1,212252 × D − 1,1165) |
L = 0,049266 × D − 0,0286 (L = 1,939606 × D − 1,1269) |
Обхват на изместване на обектива
VPL-XW8100/VPL-XW6100

X: 36
Y: 85
VS+ = 85 − 2,361 × (HS+ или HS−) [%]
VS− = −85 + 2,361 × (HS+ или HS−) [%]
HS+ = HS− = 36 − 0,424 × (VS+) [%]
HS+ = HS− = 36 + 0,424 × (VS−) [%]
VPL-XW5100

X: 25
Y: 71
VS+ = 71 − 2,840 × (HS+ или HS−) [%]
VS− = −71 + 2,840 × (HS+ или HS−) [%]
HS+ = HS− = 25 − 0,352 × (VS+) [%]
HS+ = HS− = 25 + 0,352 × (VS−) [%]