Při projekci ve formátu 2,35:1

: Plocha zobrazení obrazu
: Promítací plocha
Projekční vzdálenost
VPL-XW8100/VPL-XW6100
| Velikost promítaného obrazu (úhlopříčka) | Velikost promítaného obrazu (šířka x výška) | Promítací vzdálenost L |
|---|---|---|
| 1,52 m (60") | 1,40 x 0,60 m (55 x 23 palců) | 1,88 až 3,96 m (74 až 156 palců) |
| 2,03 (80") | 1,87 x 0,80 m (74 x 31 palců) | 2,52 až 5,30 m (100 až 208 palců) |
| 2,54 (100") | 2,34 x 0,99 m (92 x 39 palců) | 3,16 až 6,64 m (125 až 261 palců) |
| 3,05 (120") | 2,80 x 1,19 m (110 x 47 palců) | 3,80 až 7,97 m (150 až 314 palců) |
| 3,81 (150") | 3,51 x 1,49 m (138 x 59 palců) | 4,76 až 9,98 m (188 až 393 palců) |
| 4,32 m (170") | 3,97 x 1,69 m (156 x 67 palců) | 5,40 až 11,32 m (213 až 445 palců) |
| 5,08 (200") | 4,67 x 1,99 m (184 x 78 palců) | 6,36 až 13,32 m (251 až 524 palců) |
| 6,35 m (250") | 5,84 x 2,49 m (230 x 98 palců) | 7,97 až 16,67 m (314 až 656 palců) |
| 7,62 m (300") | 7,01 x 2,98 m (276 x 117 palců) | 9,57 až 20,01 m (377 až 788 palců) |
VPL-XW5100
| Velikost promítaného obrazu (úhlopříčka) | Velikost promítaného obrazu (šířka x výška) | Promítací vzdálenost L |
|---|---|---|
| 1,52 m (60") | 1,40 x 0,60 m (55 x 23 palců) | 1,93 až 3,09 m (76 až 121 palců) |
| 2,03 (80") | 1,87 x 0,80 m (74 x 31 palců) | 2,58 až 4,13 m (102 až 162 palců) |
| 2,54 (100") | 2,34 x 0,99 m (92 x 39 palců) | 3,23 až 5,17 m (127 až 203 palců) |
| 3,81 (150") | 3,51 x 1,49 m (138 x 59 palců) | 4,85 až 7,77 m (191 až 306 palců) |
| 5,08 (200") | 4,67 x 1,99 m (184 x 78 palců) | 6,48 až 10,37 m (255 až 408 palců) |
| 7,62 m (300") | 7,01 x 2,98 m (276 x 117 palců) | 9,73 až 15,57 m (383 až 613 palců) |
Vzorec pro výpočet projekční vzdálenosti
D: Velikost promítaného obrazu (")
Příklad: 80" velikost obrazu získáte nastavením hodnoty D na 80.
VPL-XW8100/VPL-XW6100
Jednotka: m (palce)
| Promítací vzdálenost L (minimální délka) | Promítací vzdálenost L (maximální délka) |
|---|---|
| L = 0,032039 × D − 0,0478 (L = 1,261364 × D − 1,8818) |
L = 0,066867 × D − 0,0448 (L = 2,632561 × D − 1,7646) |
VPL-XW5100
Jednotka: m (palce)
| Promítací vzdálenost L (minimální délka) | Promítací vzdálenost L (maximální délka) |
|---|---|
| L = 0,032508 × D − 0,0284 (L = 1,279824 × D − 1,1165) |
L = 0,052012 × D − 0,0286 (L = 2,047722 × D − 1,1269) |
Rozsah posunu objektivu
VPL-XW8100/VPL-XW6100

X: 36
Y: 112
VS+ = 112 – 3,111 x (HS+ nebo HS–) [%]
VS– = –112 + 3,111 x (HS+ nebo HS–) [%]
HS+ = HS– = 36 – 0,321 x (VS+) [%]
HS+ = HS– = 36 + 0,321 x (VS–) [%]
VPL-XW5100

X: 25
Y: 94
VS+ = 94 – 3,760 x (HS+ nebo HS–) [%]
VS– = –94 + 3,760 x (HS+ nebo HS–) [%]
HS+ = HS– = 25 – 0,266 x (VS+) [%]
HS+ = HS– = 25 + 0,266 x (VS–) [%]