Kuvan heijastaminen 1.78:1 (16:9) -muodossa

Kuva, jossa näkyy kuvan näyttöalue heijastettaessa 1.78:1 (16:9) -muodossa

Projektioetäisyys

VPL-XW8100/VPL-XW6100

Heijastetun kuvan koko Lävistäjä Heijastetun kuvan koko Leveys × korkeus Projektioetäisyys P
60" (1,52 m) 1,33 m × 0,75 m (52 tuumaa × 29 tuumaa) 1,78–3,75 m (70–147 tuumaa)
80” (2,03 m) 1,77 m × 1,00 m (70 tuumaa × 39 tuumaa) 2,38–5,02 m (94–197 tuumaa)
100” (2,54 m) 2,21 m × 1,25 m (87 tuumaa × 49 tuumaa) 2,99–6,28 m (118–247 tuumaa)
120” (3,05 m) 2,66 m × 1,49 m (105 tuumaa × 59 tuumaa) 3,60–7,55 m (142–297 tuumaa)
150” (3,81 m) 3,32 m × 1,87 m (131 tuumaa × 74 tuumaa) 4,51–9,45 m (178–372 tuumaa)
170" (4,32 m) 3,76 m × 2,12 m (148 tuumaa × 83 tuumaa) 5,12–10,72 m (202–422 tuumaa)
200” (5,08 m) 4,43 m × 2,49 m (174 tuumaa × 98 tuumaa) 6,03–12,62 m (238–496 tuumaa)
250" (6,35 m) 5,53 m × 3,11 m (218 tuumaa × 123 tuumaa) 7,54–15,78 m (297–621 tuumaa)
300" (7,62 m) 6,64 m × 3,74 m (261 tuumaa × 147 tuumaa) 9,06–18,95 m (357–746 tuumaa)

VPL-XW5100

Heijastetun kuvan koko Lävistäjä Heijastetun kuvan koko Leveys × korkeus Projektioetäisyys P
60" (1,52 m) 1,33 m × 0,75 m (52 tuumaa × 29 tuumaa) 1,82–2,92 m (72–115 tuumaa)
80” (2,03 m) 1,77 m × 1,00 m (70 tuumaa × 39 tuumaa) 2,44–3,91 m (96–154 tuumaa)
100” (2,54 m) 2,21 m × 1,25 m (87 tuumaa × 49 tuumaa) 3,06–4,89 m (121–192 tuumaa)
150” (3,81 m) 3,32 m × 1,87 m (131 tuumaa × 74 tuumaa) 4,60–7,36 m (181–289 tuumaa)
200” (5,08 m) 4,43 m × 2,49 m (174 tuumaa × 98 tuumaa) 6,13–9,82 m (242–386 tuumaa)
300" (7,62 m) 6,64 m × 3,74 m (261 tuumaa × 147 tuumaa) 9,21–14,75 m (363–580 tuumaa)

Projektioetäisyyden laskukaava

D: Heijastetun kuvan koko (tuumaa)

Esimerkki: kirjoita 80 kohtaan D, kun heijastetun kuvan koko on 80 tuumaa.

VPL-XW8100/VPL-XW6100

Yksikkö: metriä (tuumaa)

Projektioetäisyys P (pituus vähintään) Projektioetäisyys P (pituus enintään)
L = 0,030347 × D − 0,0478
(L = 1,194766 × D − 1,8818)
L = 0,063337 × D − 0,0448
(L = 2,493567 × D − 1,7646)

VPL-XW5100

Yksikkö: metriä (tuumaa)

Projektioetäisyys P (pituus vähintään) Projektioetäisyys P (pituus enintään)
L = 0,030791 × D − 0,0284
(L = 1,212252 × D − 1,1165)
L = 0,049266 × D − 0,0286
(L = 1,939606 × D − 1,1269)

Linssin säätöalue

VPL-XW8100/VPL-XW6100

Kuva, jossa näkyy vaaka-/pystysuuntainen linssin säätöalue

X: 36

Y: 85

VS+ = 85 − 2,361 × (HS+ tai HS−) [%]

VS− = −85 + 2,361 × (HS+ tai HS−) [%]

HS+ = HS− = 36 − 0,424 × (VS+) [%]

HS+ = HS− = 36 + 0,424 × (VS−) [%]

VPL-XW5100

Kuva, jossa näkyy vaaka-/pystysuuntainen linssin säätöalue

X: 25

Y: 71

VS+ = 71 − 2,840 × (HS+ tai HS−) [%]

VS− = −71 + 2,840 × (HS+ tai HS−) [%]

HS+ = HS− = 25 − 0,352 × (VS+) [%]

HS+ = HS− = 25 + 0,352 × (VS−) [%]