Pri premietaní vo formáte 1,78 : 1 (16 : 9)

Projekčná vzdialenosť
VPL-XW8100/VPL-XW6100
| Veľkosť premietaného obrazu – uhlopriečka | Veľkosť obrazu projekcie – šírka × výška | Projekčná vzdialenosť L |
|---|---|---|
| 60" (1,52 m) | 1,33 m × 0,75 m (52 palcov × 29 palcov) | 1,78 m – 3,75 m (70 palcov – 147 palcov) |
| 80" (2,03 m) | 1,77 m × 1,00 m (70 palcov × 39 palcov) | 2,38 m – 5,02 m (94 palcov – 197 palcov) |
| 100" (2,54 m) | 2,21 m × 1,25 m (87 palcov × 49 palcov) | 2,99 m – 6,28 m (118 palcov – 247 palcov) |
| 120" (3,05 m) | 2,66 m × 1,49 m (105 palcov × 59 palcov) | 3,60 m – 7,55 m (142 palcov – 297 palcov) |
| 150" (3,81 m) | 3,32 m × 1,87 m (131 palcov × 74 palcov) | 4,51 m – 9,45 m (178 palcov – 372 palcov) |
| 170" (4,32 m) | 3,76 m × 2,12 m (148 palcov × 83 palcov) | 5,12 m – 10,72 m (202 palcov – 422 palcov) |
| 200" (5,08 m) | 4,43 m × 2,49 m (174 palcov × 98 palcov) | 6,03 m – 12,62 m (238 palcov – 496 palcov) |
| 250" (6,35 m) | 5,53 m × 3,11 m (218 palcov × 123 palcov) | 7,54 m – 15,78 m (297 palcov – 621 palcov) |
| 300" (7,62 m) | 6,64 m × 3,74 m (261 palcov × 147 palcov) | 9,06 m – 18,95 m (357 palcov – 746 palcov) |
VPL-XW5100
| Veľkosť premietaného obrazu – uhlopriečka | Veľkosť obrazu projekcie – šírka × výška | Projekčná vzdialenosť L |
|---|---|---|
| 60" (1,52 m) | 1,33 m × 0,75 m (52 palcov × 29 palcov) | 1,82 m – 2,92 m (72 palcov – 115 palcov) |
| 80" (2,03 m) | 1,77 m × 1,00 m (70 palcov × 39 palcov) | 2,44 m – 3,91 m (96 palcov – 154 palcov) |
| 100" (2,54 m) | 2,21 m × 1,25 m (87 palcov × 49 palcov) | 3,06 m – 4,89 m (121 palcov – 192 palcov) |
| 150" (3,81 m) | 3,32 m × 1,87 m (131 palcov × 74 palcov) | 4,60 m – 7,36 m (181 palcov – 289 palcov) |
| 200" (5,08 m) | 4,43 m × 2,49 m (174 palcov × 98 palcov) | 6,13 m – 9,82 m (242 palcov – 386 palcov) |
| 300" (7,62 m) | 6,64 m × 3,74 m (261 palcov × 147 palcov) | 9,21 m – 14,75 m (363 palcov – 580 palcov) |
Vzorec projekčnej vzdialenosti
D: Veľkosť premietaného obrazu (")
Príklad) Zadajte 80 v D pre veľkosť premietaného obrazu 80".
VPL-XW8100/VPL-XW6100
Jednotka: m (palce)
| Projekčná vzdialenosť L (minimálna dĺžka) | Projekčná vzdialenosť L (maximálna dĺžka) |
|---|---|
| L = 0,030347 × D − 0,0478 (L = 1,194766 × D − 1,8818) |
L = 0,063337 × D − 0,0448 (L = 2,493567 × D − 1,7646) |
VPL-XW5100
Jednotka: m (palce)
| Projekčná vzdialenosť L (minimálna dĺžka) | Projekčná vzdialenosť L (maximálna dĺžka) |
|---|---|
| L = 0,030791 × D − 0,0284 (L = 1,212252 × D − 1,1165) |
L = 0,049266 × D − 0,0286 (L = 1,939606 × D − 1,1269) |
Rozsah posunu objektívu
VPL-XW8100/VPL-XW6100

X: 36
Y: 85
VS+ = 85 − 2,361 × (HS+ alebo HS−) [%]
VS− = −85 + 2,361 × (HS+ alebo HS−) [%]
HS+ = HS− = 36 − 0,424 × (VS+) [%]
HS+ = HS− = 36 + 0,424 × (VS−) [%]
VPL-XW5100

X: 25
Y: 71
VS+ = 71 − 2,840 × (HS+ alebo HS−) [%]
VS− = −71 + 2,840 × (HS+ alebo HS−) [%]
HS+ = HS− = 25 − 0,352 × (VS+) [%]
HS+ = HS− = 25 + 0,352 × (VS−) [%]