2,35:1 Formatında Yansıtırken

: Görüntü alanı
: Yansıtma alanı
Yansıtma Uzaklığı
VPL-XW8100/VPL-XW6100
| Yansıtma görüntüsü boyutu (Diyagonal) | Yansıtma görüntüsü boyutu (Genişlik x Yükseklik) | Yansıtma mesafesi (U) |
|---|---|---|
| 60 inç (1,52 m) | 1,40 m × 0,60 m (55 inç × 23 inç) | 1,88 m - 3,96 m (74 inç - 156 inç) |
| 2,03 m (80 inç) | 1,87 m × 0,80 m (74 inç × 31 inç) | 2,52 m - 5,30 m (100 inç - 208 inç) |
| 2,54 m (100 inç) | 2,34 m × 0,99 m (92 inç × 39 inç) | 3,16 m - 6,64 m (125 inç - 261 inç) |
| 3,05 m (120 inç) | 2,80 m × 1,19 m (110 inç × 47 inç) | 3,80 m - 7,97 m (150 inç - 314 inç) |
| 3,81 m (150 inç) | 3,51 m × 1,49 m (138 inç × 59 inç) | 4,76 m - 9,98 m (188 inç - 393 inç) |
| 170 inç (4,32 m) | 3,97 m × 1,69 m (156 inç × 67 inç) | 5,40 m - 11,32 m (213 inç - 445 inç) |
| 5,08 m (200 inç) | 4,67 m × 1,99 m (184 inç × 78 inç) | 6,36 m - 13,32 m (251 inç - 524 inç) |
| 250 inç (6,35 m) | 5,84 m × 2,49 m (230 inç × 98 inç) | 7,97 m - 16,67 m (314 inç - 656 inç) |
| 300 inç (7,62 m) | 7,01 m × 2,98 m (276 inç × 117 inç) | 9,57 m - 20,01 m (377 inç - 788 inç) |
VPL-XW5100
| Yansıtma görüntüsü boyutu (Diyagonal) | Yansıtma görüntüsü boyutu (Genişlik x Yükseklik) | Yansıtma mesafesi (U) |
|---|---|---|
| 60 inç (1,52 m) | 1,40 m × 0,60 m (55 inç × 23 inç) | 1,93 m - 3,09 m (76 inç - 121 inç) |
| 2,03 m (80 inç) | 1,87 m × 0,80 m (74 inç × 31 inç) | 2,58 m - 4,13 m (102 inç - 162 inç) |
| 2,54 m (100 inç) | 2,34 m × 0,99 m (92 inç × 39 inç) | 3,23 m - 5,17 m (127 inç - 203 inç) |
| 3,81 m (150 inç) | 3,51 m × 1,49 m (138 inç × 59 inç) | 4,85 m - 7,77 m (191 inç - 306 inç) |
| 5,08 m (200 inç) | 4,67 m × 1,99 m (184 inç × 78 inç) | 6,48 m - 10,37 m (255 inç - 408 inç) |
| 300 inç (7,62 m) | 7,01 m × 2,98 m (276 inç × 117 inç) | 9,73 m - 15,57 m (383 inç - 613 inç) |
Yansıtma Uzaklığı Formülü
D: Yansıtma görüntüsü boyutu (inç)
Örnek: 80 inç yansıtma görüntüsü boyutu için D değeri olarak 80 girin.
VPL-XW8100/VPL-XW6100
Birim: m (inç)
| Yansıtma mesafesi (U) (en düşük uzunluk) | Yansıtma mesafesi (U) (en yüksek uzunluk) |
|---|---|
| U = 0,032039 × D − 0,0478 (U = 1,261364 × D − 1,8818) |
U = 0,066867 × D − 0,0448 (U = 2,632561 × D − 1,7646) |
VPL-XW5100
Birim: m (inç)
| Yansıtma mesafesi (U) (en düşük uzunluk) | Yansıtma mesafesi (U) (en yüksek uzunluk) |
|---|---|
| U = 0,032508 × D − 0,0284 (U = 1,279824 × D − 1,1165) |
U = 0,052012 × D − 0,0286 (U = 2,047722 × D − 1,1269) |
Lens Kaydırma Aralığı
VPL-XW8100/VPL-XW6100

X: 36
Y: 112
VS+ = 112 - 3,111 × (HS+ veya HS-) [%]
VS− = -112 + 3,111 × (HS+ veya HS-) [%]
HS+ = HS- = 36 − 0,321 × (VS+) [%]
HS+ = HS- = 36 + 0,321 × (VS-) [%]
VPL-XW5100

X: 25
Y: 94
VS+ = 94 - 3,760 × (HS+ veya HS-) [%]
VS- = −94 + 3,760 × (HS+ veya HS-) [%]
HS+ = HS- = 25 - 0,266 × (VS+) [%]
HS+ = HS- = 25 + 0,266 × (VS-) [%]