預計的動畫錄製時間
以下為在攝影機格式化的記憶卡上可錄製的全部動畫檔案的預計最長可錄製時間。
視錄製情況及記憶卡而定,可錄製時間可能會有所差異。
XAVC S 4K
將[60i/50i選擇]選擇為[60i]時
錄影模式 | PROXY拍攝模式 | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
2160/30p 100Mbps | 開(1280x720) | 15分鐘 | 35分鐘 | 70分鐘 | 145分鐘 | 290分鐘 |
開(640x360) | 15分鐘 | 35分鐘 | 75分鐘 | 150分鐘 | 305分鐘 | |
關 | 15分鐘 | 35分鐘 | 75分鐘 | 155分鐘 | 315分鐘 | |
2160/30p 60Mbps | 開(1280x720) | 25分鐘 | 50分鐘 | 110分鐘 | 220分鐘 | 450分鐘 |
開(640x360) | 25分鐘 | 55分鐘 | 120分鐘 | 240分鐘 | 490分鐘 | |
關 | 30分鐘 | 60分鐘 | 125分鐘 | 255分鐘 | 515分鐘 | |
2160/24p 100Mbps | 開(1280x720) | 15分鐘 | 35分鐘 | 70分鐘 | 145分鐘 | 290分鐘 |
開(640x360) | 15分鐘 | 35分鐘 | 75分鐘 | 150分鐘 | 305分鐘 | |
關 | 15分鐘 | 35分鐘 | 75分鐘 | 155分鐘 | 315分鐘 | |
2160/24p 60Mbps | 開(1280x720) | 25分鐘 | 50分鐘 | 110分鐘 | 220分鐘 | 450分鐘 |
開(640x360) | 25分鐘 | 55分鐘 | 120分鐘 | 240分鐘 | 490分鐘 | |
關 | 30分鐘 | 60分鐘 | 125分鐘 | 255分鐘 | 515分鐘 |
將[60i/50i選擇]選擇為[50i]時
錄影模式 | PROXY拍攝模式 | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
2160/25p 100Mbps | 開(1280x720) | 15分鐘 | 35分鐘 | 70分鐘 | 145分鐘 | 290分鐘 |
開(640x360) | 15分鐘 | 35分鐘 | 75分鐘 | 150分鐘 | 305分鐘 | |
關 | 15分鐘 | 35分鐘 | 75分鐘 | 155分鐘 | 315分鐘 | |
2160/25p 60Mbps | 開(1280x720) | 25分鐘 | 50分鐘 | 110分鐘 | 220分鐘 | 450分鐘 |
開(640x360) | 25分鐘 | 55分鐘 | 120分鐘 | 240分鐘 | 490分鐘 | |
關 | 30分鐘 | 60分鐘 | 125分鐘 | 255分鐘 | 515分鐘 |
XAVC S HD
將[60i/50i選擇]選擇為[60i]時
錄影模式 | PROXY拍攝模式 | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1080/120p 100Mbps | 關 | 15分鐘 | 35分鐘 | 75分鐘 | 155分鐘 | 315分鐘 |
1080/120p 60Mbps | 關 | 30分鐘 | 60分鐘 | 125分鐘 | 255分鐘 | 515分鐘 |
1080/60p 50Mbps | 開(1280x720) | 30分鐘 | 60分鐘 | 130分鐘 | 260分鐘 | 530分鐘 |
開(640x360) | 30分鐘 | 70分鐘 | 145分鐘 | 290分鐘 | 585分鐘 | |
關 | 35分鐘 | 75分鐘 | 150分鐘 | 310分鐘 | 625分鐘 | |
1080/60p 25Mbps | 開(1280x720) | 50分鐘 | 110分鐘 | 220分鐘 | 445分鐘 | 900分鐘 |
開(640x360) | 60分鐘 | 130分鐘 | 265分鐘 | 535分鐘 | 1080分鐘 | |
關 | 70分鐘 | 145分鐘 | 300分鐘 | 600分鐘 | 1210分鐘 | |
1080/30p 50Mbps | 開(1280x720) | 30分鐘 | 60分鐘 | 130分鐘 | 260分鐘 | 530分鐘 |
開(640x360) | 30分鐘 | 70分鐘 | 145分鐘 | 290分鐘 | 585分鐘 | |
關 | 35分鐘 | 75分鐘 | 150分鐘 | 310分鐘 | 625分鐘 | |
1080/30p 16Mbps | 開(1280x720) | 70分鐘 | 150分鐘 | 300分鐘 | 610分鐘 | 1230分鐘 |
開(640x360) | 90分鐘 | 190分鐘 | 390分鐘 | 790分鐘 | 1585分鐘 | |
關 | 110分鐘 | 230分鐘 | 465分鐘 | 940分鐘 | 1885分鐘 | |
1080/24p 50Mbps | 開(1280x720) | 30分鐘 | 60分鐘 | 130分鐘 | 260分鐘 | 530分鐘 |
開(640x360) | 30分鐘 | 70分鐘 | 145分鐘 | 290分鐘 | 585分鐘 | |
關 | 35分鐘 | 75分鐘 | 150分鐘 | 310分鐘 | 625分鐘 |
將[60i/50i選擇]選擇為[50i]時
錄影模式 | PROXY拍攝模式 | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1080/100p 100Mbps | 關 | 15分鐘 | 35分鐘 | 75分鐘 | 155分鐘 | 315分鐘 |
1080/100p 60Mbps | 關 | 30分鐘 | 60分鐘 | 125分鐘 | 255分鐘 | 515分鐘 |
1080/50p 50Mbps | 開(1280x720) | 30分鐘 | 60分鐘 | 130分鐘 | 260分鐘 | 530分鐘 |
開(640x360) | 30分鐘 | 70分鐘 | 145分鐘 | 290分鐘 | 585分鐘 | |
關 | 35分鐘 | 75分鐘 | 150分鐘 | 310分鐘 | 625分鐘 | |
1080/50p 25Mbps | 開(1280x720) | 50分鐘 | 110分鐘 | 220分鐘 | 445分鐘 | 900分鐘 |
開(640x360) | 60分鐘 | 130分鐘 | 265分鐘 | 535分鐘 | 1080分鐘 | |
關 | 70分鐘 | 145分鐘 | 300分鐘 | 600分鐘 | 1210分鐘 | |
1080/25p 50Mbps | 開(1280x720) | 30分鐘 | 60分鐘 | 130分鐘 | 260分鐘 | 530分鐘 |
開(640x360) | 30分鐘 | 70分鐘 | 145分鐘 | 290分鐘 | 585分鐘 | |
關 | 35分鐘 | 75分鐘 | 150分鐘 | 310分鐘 | 625分鐘 | |
1080/25p 16Mbps | 開(1280x720) | 70分鐘 | 150分鐘 | 300分鐘 | 610分鐘 | 1230分鐘 |
開(640x360) | 90分鐘 | 190分鐘 | 390分鐘 | 790分鐘 | 1585分鐘 | |
關 | 110分鐘 | 230分鐘 | 465分鐘 | 940分鐘 | 1885分鐘 |
AVCHD
將[60i/50i選擇]選擇為[60i]時
錄影模式 | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|---|---|
1080/60i FX | 85分鐘 | 175分鐘 | 360分鐘 | 725分鐘 | 1455分鐘 |
1080/60i FH | 120分鐘 | 245分鐘 | 495分鐘 | 995分鐘 | 1995分鐘 |
1080/60i LP | 375分鐘 | 765分鐘 | 1540分鐘 | 3090分鐘 | 6200分鐘 |
將[60i/50i選擇]選擇為[50i]時
錄影模式 | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|---|---|
1080/50i FX | 85分鐘 | 175分鐘 | 360分鐘 | 725分鐘 | 1455分鐘 |
1080/50i FH | 120分鐘 | 245分鐘 | 495分鐘 | 995分鐘 | 1995分鐘 |
1080/50i LP | 375分鐘 | 765分鐘 | 1540分鐘 | 3090分鐘 | 6200分鐘 |
注意
- 顯示的時間為使用Sony記憶卡的可錄製時間。
- 動畫最長連續錄製時間約為13小時。
- 攝影機使用VBR(可變位元率)格式,可配合錄製場景自動調整影像品質。此技術會導致媒體錄製時間有所變動。包含快速移動和複合影像的動畫會以較高位元率錄製,並且會因而縮短整體錄製時間。