JPEG-kuvakoko/HEIF-kuvakoko
Mitä suurempi kuvakoko on, sitä yksityiskohtaisempi kuva saadaan, kun se tulostetaan suurelle paperille. Mitä pienempi kuvakoko, sitä enemmän kuvia voidaan tallentaa.
-
MENU →
(Kuvaus) → [Kuvanlaatu/Tall.] → [JPEG-kuvakoko]/[HEIF-kuvakoko] → haluttu asetus.
Valikkokohteen tiedot
Kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu 3:2
| Asetusarvot | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
|---|---|
| L: 60M | 9504×6336 pikseliä |
| M: 29M | 6640×4432 pikseliä |
| S: 15M | 4752×3168 pikseliä |
Kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu 4:3
| Asetusarvot | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
|---|---|
| L: 54M | 8448×6336 pikseliä |
| M: 26M | 5904×4432 pikseliä |
| S: 13M | 4224×3168 pikseliä |
Kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu 16:9
| Asetusarvot | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
|---|---|
| L: 51M | 9504×5344 pikseliä |
| M: 25M | 6640×3736 pikseliä |
| S: 13M | 4752×2672 pikseliä |
Kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu 1:1
| Asetusarvot | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
|---|---|
| L: 40M | 6336×6336 pikseliä |
| M: 20M | 4432×4432 pikseliä |
| S: 10M | 3168×3168 pikseliä |
Huomautus
- Porrastettua rajauskuvausta suoritettaessa asetusta [JPEG-kuvakoko]/[HEIF-kuvakoko] rajoitetaan seuraavasti.
- [50mm]: M-koko tai S-koko
- [70mm]: S-koko
TP1001791884