Taille d'img JPEG/Taille d'img HEIF
Plus la taille d’image est grande, plus de détails sont reproduits lorsque l’image est imprimée sur un papier grand format. Plus la taille d’image est petite, plus vous pouvez enregistrer d’images.
-
MENU →
(Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [Taille d'img JPEG]/[Taille d'img HEIF] → réglage souhaité.
Détails des éléments du menu
Lorsque [Ratio d'aspect] est réglé sur 3:2
| Valeurs de réglage | Nombre de pixels (horizontal × vertical) |
|---|---|
| L: 60M | 9504 × 6336 pixels |
| M: 29M | 6640 × 4432 pixels |
| S: 15M | 4752 × 3168 pixels |
Lorsque [Ratio d'aspect] est réglé sur 4:3
| Valeurs de réglage | Nombre de pixels (horizontal × vertical) |
|---|---|
| L: 54M | 8448 × 6336 pixels |
| M: 26M | 5904 × 4432 pixels |
| S: 13M | 4224 × 3168 pixels |
Lorsque [Ratio d'aspect] est réglé sur 16:9
| Valeurs de réglage | Nombre de pixels (horizontal × vertical) |
|---|---|
| L: 51M | 9504 × 5344 pixels |
| M: 25M | 6640 × 3736 pixels |
| S: 13M | 4752 × 2672 pixels |
Lorsque [Ratio d'aspect] est réglé sur 1:1
| Valeurs de réglage | Nombre de pixels (horizontal × vertical) |
|---|---|
| L: 40M | 6336 × 6336 pixels |
| M: 20M | 4432 × 4432 pixels |
| S: 10M | 3168 × 3168 pixels |
Note
- Lors de la prise de vue avec recadrage par incréments, [Taille d'img JPEG]/[Taille d'img HEIF] est limité comme suit.
- [50mm] : taille M ou taille S
- [70mm] : taille S
TP1001791332