JPEG Image Size/HEIF Image Size

Što je veličina slike veća, to će se više detalja reproducirati kada se slika ispiše na papiru velikog formata. Što je veličina slike manja, to će se više slika moći snimiti.
-
MENU →
(Shooting) → [Image Quality/Rec] → [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] → željena postavka.
Pojedinosti stavke izbornika
Kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na 3:2
| Vrijednosti postavki | Broj piksela (vodoravno × okomito) |
|---|---|
| L: 60M | 9504 × 6336 piksela |
| M: 29M | 6640×4432 piksela |
| S: 15M | 4752 × 3168 piksela |
Kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na 4:3
| Vrijednosti postavki | Broj piksela (vodoravno × okomito) |
|---|---|
| L: 54M | 8448 × 6336 piksela |
| M: 26M | 5904×4432 piksela |
| S: 13M | 4224 × 3168 piksela |
Kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na 16:9
| Vrijednosti postavki | Broj piksela (vodoravno × okomito) |
|---|---|
| L: 51M | 9504 × 5344 piksela |
| M: 25M | 6640×3736 piksela |
| S: 13M | 4752 × 2672 piksela |
Kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na 1:1
| Vrijednosti postavki | Broj piksela (vodoravno × okomito) |
|---|---|
| L: 40M | 6336 × 6336 piksela |
| M: 20M | 4432×4432 piksela |
| S: 10M | 3168 × 3168 piksela |
Napomena
- Prilikom snimanja s postupnim obrezivanjem, [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] ograničena je na sljedeći način.
- [50mm]: veličina M ili S
- [70mm]: veličina S
TP1001791100