JPEG-bildestr./HEIF-bildestr.
Jo større bildestørrelsen er, desto flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, desto flere bilder kan lagres.
-
MENU →
(Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [JPEG-bildestr.]/[HEIF-bildestr.] → ønsket innstilling.
Menyelementdetaljer
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 3:2
| Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
|---|---|
| L: 60M | 9504×6336 piksler |
| M: 29M | 6640×4432 piksler |
| S: 15M | 4752×3168 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 4:3
| Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
|---|---|
| L: 54M | 8448×6336 piksler |
| M: 26M | 5904×4432 piksler |
| S: 13M | 4224×3168 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 16:9
| Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
|---|---|
| L: 51M | 9504×5344 piksler |
| M: 25M | 6640×3736 piksler |
| S: 13M | 4752×2672 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 1:1
| Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
|---|---|
| L: 40M | 6336×6336 piksler |
| M: 20M | 4432×4432 piksler |
| S: 10M | 3168×3168 piksler |
Merknad
- Når du utfører opptak med trinnvis beskjæring, begrenses [JPEG-bildestr.]/[HEIF-bildestr.] som følger:
- [50mm]: M-størrelse eller S-størrelse
- [70mm]: S-størrelse
TP1001791673