Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF
Quanto maior for o tamanho da imagem, mais detalhe será reproduzido quando a imagem for impressa em papel de formato grande. Quanto mais pequeno for o tamanho da imagem, mais imagens se podem gravar.
-
MENU →
(Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Tam. imag. JPEG]/[Tam. imag. HEIF] → definição desejada.
Detalhes do item do Menu
Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 3:2
| Valores de definição | Número de píxel (horizontal×vertical) |
|---|---|
| L: 60M | 9504×6336 píxeis |
| M: 29M | 6640×4432 píxeis |
| S: 15M | 4752×3168 píxeis |
Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 4:3
| Valores de definição | Número de píxel (horizontal×vertical) |
|---|---|
| L: 54M | 8448×6336 píxeis |
| M: 26M | 5904×4432 píxeis |
| S: 13M | 4224×3168 píxeis |
Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 16:9
| Valores de definição | Número de píxel (horizontal×vertical) |
|---|---|
| L: 51M | 9504×5344 píxeis |
| M: 25M | 6640×3736 píxeis |
| S: 13M | 4752×2672 píxeis |
Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 1:1
| Valores de definição | Número de píxel (horizontal×vertical) |
|---|---|
| L: 40M | 6336×6336 píxeis |
| M: 20M | 4432×4432 píxeis |
| S: 10M | 3168×3168 píxeis |
Nota
- Quando executar fotografia de recorte progressivo, [Tam. imag. JPEG]/[Tam. imag. HEIF] fica limitado da seguinte forma.
- [50mm]: tamanho M ou tamanho S
- [70mm]: tamanho S
TP1001791565