JPEG Image Size/HEIF Image Size

Što je veličina slike veća, na njoj će biti vidljivo više detalja kada je odštampate na papiru velikog formata. Što je veličina slike manja, moći ćete da snimite više slika.
-
MENU →
(Shooting) → [Image Quality/Rec] → [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] → željeno podešavanje.
Detalji o stavkama u meniju
Kada je [Aspect Ratio] podešeno na 3:2
| Vrednosti podešavanja | Broj piksela (horizontalno×vertikalno) |
|---|---|
| L: 60M | 9504×6336 piksela |
| M: 29M | 6640×4432 piksela |
| S: 15M | 4752×3168 piksela |
Kada je [Aspect Ratio] podešeno na 4:3
| Vrednosti podešavanja | Broj piksela (horizontalno×vertikalno) |
|---|---|
| L: 54M | 8448×6336 piksela |
| M: 26M | 5904×4432 piksela |
| S: 13M | 4224×3168 piksela |
Kada je [Aspect Ratio] podešeno na 16:9
| Vrednosti podešavanja | Broj piksela (horizontalno×vertikalno) |
|---|---|
| L: 51M | 9504×5344 piksela |
| M: 25M | 6640×3736 piksela |
| S: 13M | 4752×2672 piksela |
Kada je [Aspect Ratio] podešeno na 1:1
| Vrednosti podešavanja | Broj piksela (horizontalno×vertikalno) |
|---|---|
| L: 40M | 6336×6336 piksela |
| M: 20M | 4432×4432 piksela |
| S: 10M | 3168×3168 piksela |
Napomena
- Pri snimanju sa postepenim isecanjem, [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] je ograničeno na sledeći način.
- [50mm]: veličina M ili S
- [70mm]: veličina S
TP1001791100