Dimen. im. JPEG/Dim. imm. HEIF
Maggiore è la dimensione di immagine, più dettagli saranno riprodotti quando l’immagine viene stampata su carta di formato grande. Minore è la dimensione di immagine, più immagini possono essere registrate.
-
MENU →
(Ripresa) → [Qualità im./Reg.] → [Dimen. im. JPEG]/[Dim. imm. HEIF] → impostazione desiderata.
Dettagli sulle voci del menu
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] 3:2
| Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
|---|---|
| L: 20M | 5472×3648 pixel |
| M: 10M | 3872×2576 pixel |
| S: 5,0M | 2736×1824 pixel |
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] 4:3
| Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
|---|---|
| L: 18M | 4864×3648 pixel |
| M: 8,9M | 3440×2576 pixel |
| S: 4,4M | 2432×1824 pixel |
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] 16:9
| Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
|---|---|
| L: 17M | 5472×3080 pixel |
| M: 8,4M | 3872×2176 pixel |
| S: 4,2M | 2736×1536 pixel |
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] 1:1
| Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
|---|---|
| L: 13M | 3648×3648 pixel |
| M: 6,6M | 2576×2576 pixel |
| S: 3,3M | 1824×1824 pixel |
Nota
- Le dimensioni dell'immagine per le immagini RAW corrispondono a [L: 20M].
TP1002200675