ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF
ยิ่งภาพมีขนาดใหญ่ขึ้น ภาพจะมีรายละเอียดมากขึ้น เมื่อพิมพ์บนแผ่นกระดาษขนาดใหญ่ ยิ่งภาพมีขนาดเล็ก ก็จะสามารถถ่ายภาพได้จำนวนมากขึ้น
-
MENU →
(การถ่ายภาพ) → [คุณภาพภาพ/บันทึ] → [ขนาดภาพ JPEG]/[ขนาดภาพ HEIF] → ค่าที่ต้องการ
รายละเอียดรายการเมนู
เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็น 3:2
| การตั้งค่าต่างๆ | จำนวนพิกเซล (แนวนอน×แนวตั้ง) |
|---|---|
| L: 20M | 5472×3648 พิกเซล |
| M: 10M | 3872×2576 พิกเซล |
| S: 5.0M | 2736×1824 พิกเซล |
เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็น 4:3
| การตั้งค่าต่างๆ | จำนวนพิกเซล (แนวนอน×แนวตั้ง) |
|---|---|
| L: 18M | 4864×3648 พิกเซล |
| M: 8.9M | 3440×2576 พิกเซล |
| S: 4.4M | 2432×1824 พิกเซล |
เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็น 16:9
| การตั้งค่าต่างๆ | จำนวนพิกเซล (แนวนอน×แนวตั้ง) |
|---|---|
| L: 17M | 5472×3080 พิกเซล |
| M: 8.4M | 3872×2176 พิกเซล |
| S: 4.2M | 2736×1536 พิกเซล |
เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็น 1:1
| การตั้งค่าต่างๆ | จำนวนพิกเซล (แนวนอน×แนวตั้ง) |
|---|---|
| L: 13M | 3648×3648 พิกเซล |
| M: 6.6M | 2576×2576 พิกเซล |
| S: 3.3M | 1824×1824 พิกเซล |
หมายเหตุ
- ขนาดภาพสำหรับภาพ RAW จะสัมพันธ์กับ [L: 20M]
TP1002201430