電池使用時間
以下依照REC Mode列出鹼性及充電電池的電池使用時間(*)。
鹼性電池使用時間
(測量持續使用LR03(尺寸AAA)的鹼性電池。)
REC Mode | 錄音 | 使用內建喇叭播放 | 使用外接耳機播放 |
---|---|---|---|
LPCM 44.1kHz/16bit | 約40小時 | 約16小時 | 約37小時 |
MP3 192kbps | 約55小時 | 約18小時 | 約43小時 |
MP3 128kbps | 約57小時 | 約18小時 | 約45小時 |
MP3 48kbps(MONO) | 約62小時 | 約18小時 | 約45小時 |
音樂檔案(MP3 128kbps) | - | 約18小時 | 約45小時 |
充電電池使用時間
(測量持續使用NH-AAA充電電池。)
REC Mode | 錄音 | 使用內建喇叭播放 | 使用外接耳機播放 |
---|---|---|---|
LPCM 44.1kHz/16bit | 約34小時 | 約12小時 | 約29小時 |
MP3 192kbps | 約40小時 | 約14小時 | 約34小時 |
MP3 128kbps | 約41小時 | 約14小時 | 約34小時 |
MP3 48kbps(MONO) | 約47小時 | 約14小時 | 約34小時 |
音樂檔案(MP3 128kbps) | - | 約14小時 | 約34小時 |
* 測量值係根據本公司測量條件取得。這些值可能因實際使⽤情況⽽減少。