Om zoomgrad
Den zoomgrad, som anvendes i kombination med objektivets zoom, ændres i henhold til det valgte billedformat.
Når [
Format] er [3:2]
| Zoomindstilling |
Billedformat |
Fuldt format/APS-C | Zoomgrad |
|---|---|---|---|
| Kun optisk zoom (inklusive smart zoom) | L | - | - |
| M | Fuldt billede | Ca. 1,5× | |
| APS-C | Ca. 1,3× | ||
| S | Fuldt billede | Ca. 2× | |
| APS-C | Ca. 2× | ||
| Til: Klar billedzoom | L | Fuldt billede | Ca. 2× |
| APS-C | Ca. 2× | ||
| M | Fuldt billede | Ca. 3× | |
| APS-C | Ca. 2,6× | ||
| S | Fuldt billede | Ca. 4× | |
| APS-C | Ca. 4× | ||
| Til: Digital zoom | L | Fuldt billede | Ca. 4× |
| APS-C | Ca. 4× | ||
| M | Fuldt billede | Ca. 6,1× | |
| APS-C | Ca. 5,2× | ||
| S | Fuldt billede | Ca. 8× | |
| APS-C | Ca. 8× |

