Info zum Zoomfaktor
Der in Verbindung mit dem Zoom des Objektivs verwendete Zoomfaktor ändert sich entsprechend der gewählten Bildgröße.
Bei einem [
Seitenverhält.] von [3:2]
| Zoom-Einstellung |
Bildgröße |
Vollbild/APS-C | Zoomfaktor |
|---|---|---|---|
| Nur optischer Zoom (einschließlich Smart-Zoom) | L | - | - |
| M | Vollbild | Ca. 1,5× | |
| APS-C | Ca. 1,3× | ||
| S | Vollbild | Ca. 2× | |
| APS-C | Ca. 2× | ||
| Ein: Klarbild-Zoom | L | Vollbild | Ca. 2× |
| APS-C | Ca. 2× | ||
| M | Vollbild | Ca. 3× | |
| APS-C | Ca. 2,6× | ||
| S | Vollbild | Ca. 4× | |
| APS-C | Ca. 4× | ||
| Ein: Digitalzoom | L | Vollbild | Ca. 4× |
| APS-C | Ca. 4× | ||
| M | Vollbild | Ca. 6,1× | |
| APS-C | Ca. 5,2× | ||
| S | Vollbild | Ca. 8× | |
| APS-C | Ca. 8× |

