多重閃光燈拍攝 <MULTI>

當相機快門開啟時,可多次觸發此閃光燈裝置(多重閃光燈拍攝)。多重閃光燈拍攝讓您能在單張相片中捕捉到拍攝物體的連續動作。

提示

  • 為進行多重閃光燈拍攝,需要將相機設定為 M 拍攝模式。否則,可能無法獲得正確的曝光。

  • 為避免因手部晃動造成相片模糊,建議您使用三腳架進行多重閃光燈拍攝。

  1. 按下 MODE 按鈕顯示閃光燈模式設定畫面,然後選擇 [MULTI]。

  2. 按下 Fn(功能)按鈕,在 Quick Navi 畫面上使用方向按鈕選擇下列其中一個設定項目,然後使用控制滾輪選擇設定值。

    • :[Hz]

      說明:MULTI 閃光燈模式的閃光燈頻率

      設定選項:1 Hz - 100 Hz

    • :[TIMES]

      說明:MULTI 閃光燈模式的閃光燈計數

      設定選項:2 - 100、--

    • :[LEVEL]

      說明:閃光燈功率級數設定

      設定選項:

      HVL-F60RM/HVL-F60RM2:1/8 - 1/256

      HVL-F46RM:1/8 - 1/128

  3. 當 [TIMES] 設定為 [--] 時,只要相機快門開啟,閃光燈裝置以多重閃光燈中設定的頻率,盡可能多次持續觸發閃光。

  4. 選擇相機的快門速度及光圈。

    快門速度應至少等於 MULTI 閃光燈模式中所選擇的閃光燈計數次數 (TIMES) 除以多重閃光燈中的指定頻率 (Hz) 的值。

    例如,如果在 MULTI 閃光燈模式中將閃光燈計數次數設為“10”,並在多重閃光燈中將頻率設為“5 Hz”,則相機的快門速度至少設定為 2 秒。

  5. 按下快門按鈕拍攝相片。

    當 TEST 按鈕亮起橘燈(準備觸發)時,按下相機上的快門按鈕。

MULTI 閃光燈模式中的閃光燈計數最大次數

由於電池電量有限,您可在 MULTI 閃光燈模式中指定的閃光燈計數最大次數如下表所示,並作為準則。


使用鹼性電池時 (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

閃光燈功率級數 閃光燈頻率 (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 7 8 10 15 100*
1/16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 15 20 25 100* 100* 100*
1/32 16 16 16 17 17 17 18 19 20 35 40 45 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 30 30 30 30 30 30 35 40 50 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 50 60 60 60 65 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/256 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

“100*”表示大於或等於 100。


使用鹼性電池時 (HVL-F46RM)

閃光燈功率級數 閃光燈頻率 (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 100* 100*
1/16 8 8 9 9 9 9 10 10 10 15 15 20 20 30 45 65 100* 100* 100*
1/32 15 15 15 15 17 17 18 18 20 40 50 65 80 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 30 30 32 32 35 37 40 45 75 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 60 60 65 65 70 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

“100*”表示大於或等於 100。


使用鎳氫電池時 (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

閃光燈功率級數 閃光燈頻率 (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 7 10 10 15 100* 100* 100*
1/16 8 8 8 9 9 9 10 10 10 20 20 35 40 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/32 17 17 17 17 18 18 20 20 25 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 30 30 32 32 32 40 45 60 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 60 60 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/256 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

“100*”表示大於或等於 100。


使用鎳氫電池時 (HVL-F46RM)

閃光燈功率級數 閃光燈頻率 (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 25 100* 100* 100*
1/16 8 8 9 9 9 9 10 10 10 15 20 30 60 75 100* 100* 100* 100* 100*
1/32 17 17 18 18 18 19 20 20 40 80 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 32 33 35 36 40 45 55 95 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 63 65 70 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

“100*”表示大於或等於 100。

注意

  • 在 MULTI 閃光燈模式中您可指定的閃光燈計數最大次數依照電池類型及其狀況而不同。