自訂按鈕指派 <CUSTOM KEY>
您可以將所需的功能,指派至操作主控台上的特定控制項:方向按鈕、中央按鈕及控制滾輪。
-
按下 MENU 按鈕並選擇 [CUSTOM KEY]。
-
使用方向按鈕選擇所需的控制項。
-
使用方向按鈕選擇您要指派的功能。
以下列出可指派的功能與控制項。
| 群組 | 可指派的功能 | 說明 | 可指派的控制項 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滾輪 | 中央 | 左方 | 右方 | 上方 | 下方 | |||
|
|
MODE | 閃光燈模式設定 | - |
|
|
|
|
(*1)(*2) |
| TTL/M SWITCH (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) | 閃光燈模式切換 (TTL/MANUAL) | - |
|
|
|
|
|
|
/LEVEL |
閃光燈功率級數設定 |
|
|
(*2) |
|
|
|
|
|
|
直接閃光燈功率設定的項目選擇 |
|
|
|
|
|
|
|
| ZOOM | 閃光燈涵蓋範圍(變焦)設定 |
|
|
|
|
(*1)(*2) |
|
|
| CMD/CTRL FLASH (HVL-F60RM) | 指令器/控制裝置閃光燈設定 | - |
|
|
|
|
|
|
| CMD FLASH (HVL-F60RM2/HVL-F46RM/HVL-F46RMA) | 指令器裝置閃光燈設定 | - |
|
|
|
|
|
|
| FLASH DISTRIBUT. | 閃光燈配光設定 | - |
|
|
|
|
|
|
| HSS | 高速同步設定 | - |
|
|
|
|
|
|
| RATIO CONTROL | 照明率設定 | - |
|
|
|
|
|
|
| RATIO VALUE | 閃光燈功率級數比設定 | - |
|
|
|
|
|
|
| MODE(GROUP) | 群組閃光燈模式設定 | - |
|
|
|
|
|
|
| LIGHT MODE (HVL-F60RM) | LED 燈 ON/OFF 設定 | - |
|
|
|
|
|
|
| RECALL | 叫用預先登錄的設定 | - |
|
|
|
|
|
|
| MEMORY | 偏好設定登錄 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
WL MODE | 無線模式設定 | - |
|
|
(*1)(*2) |
|
|
| REMOTE RELEASE (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) | 遙控釋放模式設定 | - |
|
|
|
|
|
|
| RECEIVER SET | 個別接收器設定 | - |
|
|
|
|
|
|
| GROUP | 無線群組設定 | - |
|
|
|
|
|
|
| RCV REMOTE | 接收器遙控設定 | - |
|
|
|
|
|
|
| CH SET | 頻道設定(無線電控制) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
頻道設定(光學控制) | - |
|
|
|
|
|
|
| 其他 | NOT SET | 無設定 |
(*1)(*2) |
(*1)(*2) |
(*1) |
|
|
|
*1 原廠預設設定 (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)
*2 原廠預設設定 (HVL-F46RM/HVL-F46RMA)

/LEVEL