Acerca da escala de zoom
A escala de zoom que é usada em combinação com o zoom da objetiva muda de acordo com o tamanho de imagem selecionado.
Quando [
Rácio aspeto] for [3:2]
| Definições de Zoom |
Tam. imag. JPEG |
“Full-frame”/APS-C | Escala de zoom |
|---|---|---|---|
| Apenas zoom ótico (incluindo zoom inteligente) | L | - | - |
| M | “Full-frame” | Aprox. 1,5× | |
| APS-C | Aprox. 1,3× | ||
| S | “Full-frame” | Aprox. 2× | |
| APS-C | Aprox. 2× | ||
| Zoom Imagem Clara | L | “Full-frame” | Aprox. 2× |
| APS-C | Aprox. 2× | ||
| M | “Full-frame” | Aprox. 3× | |
| APS-C | Aprox. 2,6× | ||
| S | “Full-frame” | Aprox. 4× | |
| APS-C | Aprox. 4× | ||
| Zoom Digital | L | “Full-frame” | Aprox. 4× |
| APS-C | Aprox. 4× | ||
| M | “Full-frame” | Aprox. 6,1× | |
| APS-C | Aprox. 5,2× | ||
| S | “Full-frame” | Aprox. 8× | |
| APS-C | Aprox. 8× |

