JPEG-Bildgröße/HEIF-Bildgröße
Je größer die Bildgröße ist, desto mehr Details werden beim Ausdruck des Bilds im Großformat wiedergegeben. Je kleiner die Bildgröße, desto mehr Bilder können aufgenommen werden.
-
MENU → (Aufnahme) → [Bildqualität] → [JPEG-Bildgröße]/[HEIF-Bildgröße] → gewünschte Einstellung.
Menüpostendetails
Bei Aufnahmen im Vollformat
Bei Einstellung von [Seitenverhält.] auf 3:2
Einstellwerte | Pixelanzahl (horizontal × vertikal) |
---|---|
L: 12M | 4240×2832 Pixel |
M: 5.1M | 2768×1848 Pixel |
S: 3.0M | 2128×1416 Pixel |
Bei Einstellung von [Seitenverhält.] auf 4:3
Einstellwerte | Pixelanzahl (horizontal × vertikal) |
---|---|
L: 11M | 3776×2832 Pixel |
M: 4.6M | 2464×1848 Pixel |
S: 2.7M | 1888×1416 Pixel |
Bei Einstellung von [Seitenverhält.] auf 16:9
Einstellwerte | Pixelanzahl (horizontal × vertikal) |
---|---|
L: 10M | 4240×2384 Pixel |
M: 4.3M | 2768×1560 Pixel |
S: 2.6M | 2128×1200 Pixel |
Bei Einstellung von [Seitenverhält.] auf 1:1
Einstellwerte | Pixelanzahl (horizontal × vertikal) |
---|---|
L: 8.0M | 2832×2832 Pixel |
M: 3.4M | 1840×1840 Pixel |
S: 2.0M | 1408×1408 Pixel |
Bei Aufnahme im APS-C entsprechenden Format
Bei Einstellung von [Seitenverhält.] auf 3:2
Einstellwerte | Pixelanzahl (horizontal × vertikal) |
---|---|
L: 5.1M | 2768×1848 Pixel |
M: 3.0M | 2128×1416 Pixel |
S: 1.3M | 1376×920 Pixel |
Bei Einstellung von [Seitenverhält.] auf 4:3
Einstellwerte | Pixelanzahl (horizontal × vertikal) |
---|---|
L: 4.6M | 2464×1848 Pixel |
M: 2.7M | 1888×1416 Pixel |
S: 1.1M | 1232×920 Pixel |
Bei Einstellung von [Seitenverhält.] auf 16:9
Einstellwerte | Pixelanzahl (horizontal × vertikal) |
---|---|
L: 4.3M | 2768×1560 Pixel |
M: 2.6M | 2128×1200 Pixel |
S: 1.1M | 1376×776 Pixel |
Bei Einstellung von [Seitenverhält.] auf 1:1
Einstellwerte | Pixelanzahl (horizontal × vertikal) |
---|---|
L: 3.4M | 1840×1840 Pixel |
M: 2.0M | 1408×1408 Pixel |
S: 0.8M | 912×912 Pixel |
Hinweis
- Die Bildgröße für RAW-Bilder entspricht „L“.