Suchen von Funktionen über MENU
Die angezeigten MENU-Posten variieren je nach Aufnahmemodus. In der nachstehenden Tabelle werden die Modi, in denen jeder MENU-Posten angezeigt wird, durch die Standbild-/Filmsymbole angezeigt.
: Der Menüposten wird angezeigt, wenn der Aufnahmemodus auf einen der Standbildaufnahmemodi (A) eingestellt wird.
: Der Menüposten wird angezeigt, wenn der Aufnahmemodus auf einen der Filmaufnahmemodi (B) eingestellt wird.
: Der Menüposten wird angezeigt, wenn der Aufnahmemodus entweder auf einen der Standbildaufnahmemodi (A) oder einen der Filmaufnahmemodi (B) eingestellt wird.
- Wenn der Aufnahmemodus auf MR (KameraeinstAbruf) eingestellt wird, werden die angezeigten Menüposten durch den Modus bestimmt, der unter der betreffenden Registrierungsnummer registriert ist.
Registerkarte (Aufnahme)
Registerkarte (Belichtung/Farbe)
Gruppen | Menüposten | |
---|---|---|
Belichtung | Auto. Lang.belich. | |
ISO | ||
ISO-BereichGrenz | ||
ISO AUTO Min. VS | ||
Auto/M. WslEinst | ||
Belichtungskorr. | Belichtungskorr. | |
Belicht.stufe | ||
Belicht.StrdEinst. | ||
Messung | Messmodus | |
Ges. b. MultiMess | ||
Spot-Mess.punkt | ||
AEL mit Auslöser | ||
Blitz | Blitzmodus | |
Blitzkompens. | ||
Bel.korr einst. | ||
Drahtlosblitz | ||
Rot-Augen-Reduz | ||
Ext. Blitz-Einstlg. | ||
Weißabgleich | Weißabgleich | |
PriorEinst b. AWB | ||
Ausl. AWB-Sperr | ||
Stoßfreier WB | ||
Farbe/Farbton | DynamikberOpti. | |
Kreativer Look | ||
Fotoprofil | ||
Zebra-Anzeige | Zebra-Anzeige | |
Zebra-Stufe |
Registerkarte (Fokus)
Registerkarte (Wiedergabe)
Gruppen | Menüposten | |
---|---|---|
Wiedergabeziel | Wiedg.-Med.-Ausw. | |
Ansichtsmodus | ||
Vergrößerung | Vergrößern | |
Anf.faktor vergröß. | ||
Anf.pos. vergröß. | ||
Auswahl/Notiz | Schützen | |
Bewertung | ||
Bewertung(Ben.Key) | ||
Löschen | Löschen | |
Löschbestätigng | ||
Bearbeiten | Drehen | |
Kopieren | ||
Fotoaufzeichnung | ||
JPEG/HEIFwechs | ||
Ansehen | Kont. Wgb. f. Intv. | |
WdgGeschw. Intv. | ||
Diaschau | ||
WiedergOption | Bildindex | |
Als Gruppe anzeigen | ||
Anzeige-Drehung | ||
FokusrahmenAnz. | ||
Regler auswählen | ||
Bildsprung-Methode |
Registerkarte (Netzwerk)
Gruppen | Menüposten | |
---|---|---|
Übertrag./Fernb. | Strg mit Smartphone | |
An Smartph. send. | ||
Sendeziel | ||
Verb. währd. AUS | ||
FTP-Übertrag.funkt. | ||
PC-FernbedienungF. | ||
Bluetooth-Fernbed. | ||
Standortinfos | Standortinfo-Verkn. | |
Autom. Zeitkorrektur | ||
Autom. Ber.einstlg | ||
Wi-Fi | WPS-Tastendruck | |
Zugriffspkt.-Einstlg. | ||
Wi-Fi-Frequenzband | ||
Wi-Fi-Infos anzeigen | ||
SSID/PW zurücks. | ||
Bluetooth | Bluetooth-Funktion | |
Kopplung | ||
Geräteadresse anz. | ||
Verkabeltes LAN | IP-AdressEinstlg | |
Verk. LAN-Infos anz. | ||
Netzwerkoption | Flugzeug-Modus | |
Gerätename bearb. | ||
Root-Zertif. import. | ||
Sicherheit(IPsec) | ||
Netzw.einst. zurücks. |
Registerkarte (Einstellung)
Registerkarte (Mein Menü)
Gruppen | Menüposten | |
---|---|---|
MeinMenü-Einst. | Einheit hinzufügen | |
Einheit sortieren | ||
Einheit löschen | ||
Seite löschen | ||
Alles löschen | ||
Von Mein Menü anz. |
Hinweis
- Die Reihenfolge, in der die Menü-Registerkarten hier aufgelistet sind, weicht von der tatsächlichen Anzeige ab.