可錄製的影像數目
當您將記憶卡插入相機,並開啟相機時,螢幕上會顯示可錄製的影像數目(如果您使用目前的設定繼續拍攝)。
注意
- 當“0”(可錄製的影像數目)閃爍橘色時,表示記憶卡已滿。請更換記憶卡或者刪除目前記憶卡中的影像。
- 當“NO CARD”閃爍橘色時,表示未插入記憶卡。請插入記憶卡。
- 如果顯示(警告)圖示或(故障)圖示,表示記憶卡出現問題。請更換記憶卡。
記憶卡上可以記錄的影像數目
下表顯示以本相機格式化的記憶卡,可以記錄的影像大略數目。
顯示的數目反映出下列條件:
- 使用Sony記憶卡
- [長寬比]設定為[3:2],且[JPEG影像尺寸]/[HEIF影像尺寸]設定為[L: 50M]。*1
這些數值可能因為拍攝條件和使用的記憶卡類型而有所不同。
(單位:影像張數)
JPEG影像品質/HEIF影像品質/ 檔案格式 | SD記憶卡 | CFexpress Type A記憶卡 | ||
---|---|---|---|---|
64 GB | 128 GB | 80 GB | 160 GB | |
JPEG 小 | 6800 | 13600 | 7900 | 15600 |
JPEG 標準 | 4700 | 9400 | 5400 | 10800 |
JPEG 精細 | 3200 | 6400 | 3700 | 7400 |
JPEG 超精細 | 1700 | 3400 | 1900 | 4000 |
HEIF 小 | 9100 | 18200 | 10600 | 21200 |
HEIF 標準 | 6800 | 13600 | 7900 | 15600 |
HEIF 精細 | 5100 | 10200 | 5900 | 11800 |
HEIF 超精細 | 3400 | 6900 | 4000 | 8000 |
RAW與JPEG(已壓縮的RAW)*2 | 700 | 1400 | 800 | 1700 |
RAW與HEIF(已壓縮的RAW)*2 | 800 | 1600 | 900 | 1800 |
RAW(已壓縮的RAW) | 900 | 1900 | 1100 | 2200 |
RAW與JPEG(無失真壓縮:L)*2 | 600 | 1300 | 700 | 1500 |
RAW與HEIF(無失真壓縮:L)*2 | 700 | 1400 | 800 | 1600 |
RAW(無失真壓縮:L) | 800 | 1600 | 900 | 1900 |
RAW與JPEG(未壓縮的RAW)*2 | 400 | 800 | 500 | 1000 |
RAW與HEIF(未壓縮的RAW)*2 | 400 | 900 | 500 | 1000 |
RAW(未壓縮的RAW) | 500 | 1000 | 600 | 1200 |
*1當[長寬比]設定為[3:2]以外的設定時,您可以錄製比上表所示數目更多的影像。(除非選取[RAW])
*2當選擇[RAW與JPEG]時的JPEG影像畫質:[精細]
當選擇[RAW與HEIF]時的HEIF影像畫質:[精細]
注意
- 即使可錄製的影像數目大於9999個影像,仍會顯示“9999”。