Ustawienia filmu (film)
Ustawianie szybkość klatek, przepływności, informacji o kolorach itp.
- MENU → (Fotografowanie) → [Jakość ob./nagr.] → [Ustawienia filmu] → [L. kl. na sek. nagr.] → żądane ustawienie.
- MENU → (Fotografowanie) → [Jakość ob./nagr.] → [Ustawienia filmu] → [Ust. nagrywania] → żądane ustawienie.
Przykładowe nastawy
(A): Przepływność
(B): Próbkowanie kolorów
(C): Głębia bitowa
- Im większa przepływność, tym lepsza jakość obrazu.
- Próbkowanie kolorów (4:2:2, 4:2:0) to współczynnik zapisu informacji o kolorach. Im bardziej jednolity jest ten współczynnik, tym lepsza powtarzalność kolorów i możliwe jest eleganckie usuwanie kolorów nawet przy tworzeniu kompozycji z użyciem zielonego ekranu.
- Głębia bitowa oznacza gradację informacji o luminancji. W przypadku głębi 8-bitowej liczba poziomów gradacji, jaką można uzyskać, wynosi 256. W przypadku głębi 10-bitowej liczba poziomów gradacji, jaką można uzyskać, wynosi 1024. Większa wartość umożliwia bardziej płynne przejścia od ciemnych do jasnych obszarów.
- W przypadku ustawienia [4:2:2 10 bit] zakłada się, że nagrywany film będzie edytowany na komputerze. Są pewne ograniczenia, jeśli chodzi o warunki odtwarzania w przypadku ustawienia [4:2:2 10 bit].
Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu
Gdy opcja [Format pliku] ustawiona jest na [XAVC HS 4K]
L. kl. na sek. nagr. | Ust. nagrywania | Rozmiar | Format kompresji filmu |
---|---|---|---|
59.94p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
59.94p/50p | 150M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
59.94p/50p | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
59.94p/50p | 75M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
59.94p/50p | 45M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
23.98p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
23.98p* | 100M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
23.98p* | 50M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
23.98p* | 50M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
23.98p* | 30M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
119.88p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
119.88p/100p | 200M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].
Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K]
L. kl. na sek. nagr. | Ust. nagrywania | Rozmiar | Format kompresji filmu |
---|---|---|---|
59.94p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
59.94p/50p | 150M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
29.97p/25p | 140M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
29.97p/25p | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
29.97p/25p | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
23.98p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
23.98p* | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
23.98p* | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
119.88p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
119.88p/100p | 200M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].
Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S HD]
L. kl. na sek. nagr. | Ust. nagrywania | Rozmiar | Format kompresji filmu |
---|---|---|---|
59.94p/50p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
59.94p/50p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
59.94p/50p | 25M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
29.97p/25p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
29.97p/25p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
29.97p/25p | 16M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
23.98p* | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
23.98p* | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
119.88p/100p | 100M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
119.88p/100p | 60M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
* Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].
Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S-I 4K]
L. kl. na sek. nagr. | Ust. nagrywania | Rozmiar | Format kompresji filmu |
---|---|---|---|
59.94p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
29.97p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
23.98p* | 240M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
* Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].
Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S-I DCI 4K]
(Gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wersji 3.00 lub nowszej)
L. kl. na sek. nagr. | Ust. nagrywania | Rozmiar | Format kompresji filmu |
---|---|---|---|
59.94p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 4096×2160 | Intra |
29.97p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 4096×2160 | Intra |
23.98p* | 240M 4:2:2 10bit | 4096×2160 | Intra |
24.00p | 240M 4:2:2 10bit | 4096×2160 | Intra |
* Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].
Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S-I HD]
L. kl. na sek. nagr. | Ust. nagrywania | Rozmiar | Format kompresji filmu |
---|---|---|---|
59.94p/50p | 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
29.97p/25p | 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
23.98p* | 89M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
* Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].