Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας: Μέγεθος εικόνας JPEG/Μέγεθος εικόνας HEIF

Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος της εικόνας, τόσο περισσότερες λεπτομέρειες θα αναπαράγονται όταν η εικόνα εκτυπώνεται σε χαρτί μεγάλων διαστάσεων. Όσο μικρότερο το μέγεθος της εικόνας, τόσο περισσότερες εικόνες μπορούν να εγγραφούν.
-
MENU >
(Λήψη) > [Image Quality/Rec] (Ποιότητα εικόνας/Εγγραφή) > [Image Quality Settings] (Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας)> [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] (Μέγεθος εικόνας JPEG/Μέγεθος εικόνας HEIF) > επιθυμητή ρύθμιση.
Λεπτομέρειες στοιχείου μενού
Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 3:2
| Τιμές ρύθμισης | Αριθμός pixel (οριζόντια?κατακόρυφα) |
|---|---|
| L: 26M | 6192 ? 4128 pixel |
| M: 13M | 4384 ? 2920 pixel |
| S: 6,4M | 3014 ? 2064 pixel |
Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 4:3
| Τιμές ρύθμισης | Αριθμός pixel (οριζόντια?κατακόρυφα) |
|---|---|
| L: 23M | 5504 ? 4128 pixel |
| M: 11M | 3888 ? 2920 pixel |
| S: 5,7M | 2752 ? 2064 pixel |
Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 16:9
| Τιμές ρύθμισης | Αριθμός pixel (οριζόντια?κατακόρυφα) |
|---|---|
| L: 22M | 6192 ? 3480 pixel |
| M: 11M | 4384 ? 2464 pixel |
| S: 5,4M | 3104 ? 1744 pixel |
Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 1:1
| Τιμές ρύθμισης | Αριθμός pixel (οριζόντια?κατακόρυφα) |
|---|---|
| L: 17M | 4128 ? 4128 pixel |
| M: 8,5M | 2912 ? 2912 pixel |
| S: 4,3M | 2064 ? 2064 pixel |

