Definições vídeo (filme)
Define a taxa de fotogramas, a taxa de bits, a informação de cor, etc.
- MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Definições vídeo] → [Vel. fotogr. grav.] → definição desejada.
- MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Definições vídeo] → [Defin. Gravação] → definição desejada.
Exemplo de valores de definição
(A): Taxa de bits
(B): Amostragem de cores
(C): Profundidade de bits
- Quanto maior a taxa de bits, maior a qualidade da imagem.
- A amostragem de cores (4:2:2, 4:2:0) é a relação de gravação da informação de cor. Quanto mais uniforme for esta relação, melhor será a reprodutibilidade da cor, e é possível remover as cores perfeitamente mesmo durante a composição usando um ecrã verde.
- A profundidade de bits representa a gradação da informação de luminância. Quando a profundidade de bits for de 8 bits, podem ser obtidos 256 níveis de gradação. Quando a profundidade de bits for de 10 bits, podem ser obtidos 1024 níveis de gradação. Um valor maior permite uma expressão mais suave de áreas escuras a luminosas.
- [4:2:2 10 bit] é uma definição que assume que o filme gravado será editado num computador. O ambiente de reprodução para [4:2:2 10 bit] é limitado.
Detalhes do item do Menu
Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 4K]
Vel. fotogr. grav. | Defin. Gravação | Tamanho | Formato de compressão de filmes |
---|---|---|---|
59.94p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
59.94p/50p | 150M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
59.94p/50p | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
59.94p/50p | 75M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
59.94p/50p | 45M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
23.98p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
23.98p* | 100M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
23.98p* | 50M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
23.98p* | 50M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
23.98p* | 30M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
119.88p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
119.88p/100p | 200M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.
Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S 4K]
Vel. fotogr. grav. | Defin. Gravação | Tamanho | Formato de compressão de filmes |
---|---|---|---|
59.94p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
59.94p/50p | 150M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
29.97p/25p | 140M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
29.97p/25p | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
29.97p/25p | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
23.98p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
23.98p* | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
23.98p* | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
119.88p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
119.88p/100p | 200M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.
Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S HD]
Vel. fotogr. grav. | Defin. Gravação | Tamanho | Formato de compressão de filmes |
---|---|---|---|
59.94p/50p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
59.94p/50p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
59.94p/50p | 25M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
29.97p/25p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
29.97p/25p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
29.97p/25p | 16M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
23.98p* | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
23.98p* | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
119.88p/100p | 100M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
119.88p/100p | 60M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.
Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I 4K]
Vel. fotogr. grav. | Defin. Gravação | Tamanho | Formato de compressão de filmes |
---|---|---|---|
59.94p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
29.97p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
23.98p* | 240M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.
Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I DCI 4K]
(Quando a versão de software (firmware) do sistema da câmara for a Ver. 2.00 ou posterior)
Vel. fotogr. grav. | Defin. Gravação | Tamanho | Formato de compressão de filmes |
---|---|---|---|
59.94p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 4096×2160 | Intra |
29.97p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 4096×2160 | Intra |
23.98p* | 240M 4:2:2 10bit | 4096×2160 | Intra |
24.00p | 240M 4:2:2 10bit | 4096×2160 | Intra |
* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.
Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I HD]
Vel. fotogr. grav. | Defin. Gravação | Tamanho | Formato de compressão de filmes |
---|---|---|---|
59.94p/50p | 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
29.97p/25p | 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
23.98p* | 89M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.