JPEG Image Size/HEIF Image Size

Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова повече детайли ще бъдат възпроизведени, когато то се отпечата на хартия с голям формат. Колкото по-малък е размерът на изображението, толкова повече изображения могат да бъдат записвани.
-
MENU →
(Снимане) → [Image Quality/Rec] (Качество на изображението при запис) → [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] (Размер на изображението за JPEG/Размер на изображението за HEIF) → желаната настройка.
Детайли за елементите от менюто
Когато [Aspect Ratio] е зададено на 3:2
| Стойности на настройка | Брой пиксели (хоризонтално × вертикално) |
|---|---|
| L: 12M | 4240 × 2832 пиксела |
| M: 5.1M | 2768 × 1848 пиксела |
| S: 3.0M | 2128 × 1416 пиксела |
Когато [Aspect Ratio] е зададено на 4:3
| Стойности на настройка | Брой пиксели (хоризонтално × вертикално) |
|---|---|
| L: 11M | 3776 × 2832 пиксела |
| M: 4.6M | 2464 × 1848 пиксела |
| S: 2.7M | 1888 × 1416 пиксела |
Когато [Aspect Ratio] е зададено на 16:9
| Стойности на настройка | Брой пиксели (хоризонтално × вертикално) |
|---|---|
| L: 10M | 4240 × 2384 пиксела |
| M: 4.3M | 2768 × 1560 пиксела |
| S: 2.6M | 2128 × 1200 пиксела |
Когато [Aspect Ratio] е зададено на 1:1
| Стойности на настройка | Брой пиксели (хоризонтално × вертикално) |
|---|---|
| L: 8.0M | 2832 × 2832 пиксела |
| M: 3.4M | 1840 × 1840 пиксела |
| S: 2.0M | 1408 × 1408 пиксела |
Забележка
- Размерът на изображението за RAW изображенията отговаря на "L".
TP1001262846

