JPEG Image Size/HEIF Image Size

Što je veličina slike veća, na njoj će biti vidljivo više detalja kada je odštampate na papiru velikog formata. Što je veličina slike manja, moći ćete da snimite više slika.
-
MENU →
(Shooting) → [Image Quality/Rec] → [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] → željeno podešavanje.
Detalji o stavkama u meniju
Kada je [Aspect Ratio] podešeno na 3:2
| Vrednosti podešavanja | Broj piksela (horizontalno×vertikalno) |
|---|---|
| L: 26M | 6192×4128 piksela |
| M: 13M | 4384×2920 piksela |
| S: 6,4M | 3104×2064 piksela |
Kada je [Aspect Ratio] podešeno na 4:3
| Vrednosti podešavanja | Broj piksela (horizontalno×vertikalno) |
|---|---|
| L: 23M | 5504×4128 piksela |
| M: 11M | 3888×2920 piksela |
| S: 5,7M | 2752×2064 piksela |
Kada je [Aspect Ratio] podešeno na 16:9
| Vrednosti podešavanja | Broj piksela (horizontalno×vertikalno) |
|---|---|
| L: 22M | 6192×3480 piksela |
| M: 11M | 4384×2464 piksela |
| S: 5,4M | 3104×1744 piksela |
Kada je [Aspect Ratio] podešeno na 1:1
| Vrednosti podešavanja | Broj piksela (horizontalno×vertikalno) |
|---|---|
| L: 17M | 4128×4128 piksela |
| M: 8.5M | 2912×2912 piksela |
| S: 4,3M | 2064×2064 piksela |
Napomena
- Veličina slike za RAW slike odgovara „L“.
TP1001262846

