Filmeinstellungen (Film)
Damit werden Bildfrequenz, Bitrate, Farbinformationen usw. festgelegt.
- MENU → (Aufnahme) → [Bildquali./Aufn.] → [Filmeinstellungen] → [AufnBildfrequenz] → gewünschte Einstellung.
- MENU → (Aufnahme) → [Bildquali./Aufn.] → [Filmeinstellungen] → [Aufnahmeeinstlg] → gewünschte Einstellung.
Beispiel für Einstellwerte
(A): Bitrate
(B): Farbabtastung
(C): Bittiefe
- Je höher die Bitrate ist, desto höher ist die Bildqualität.
- Farbabtastung (4:2:2, 4:2:0) ist das Aufnahmeverhältnis von Farbinformationen. Je einheitlicher dieses Verhältnis ist, desto besser ist die Farbreproduzierbarkeit, und es ist möglich, Farben sauber zu entfernen, selbst wenn Sie mit Greenscreen-Technik arbeiten.
- Die Bittiefe repräsentiert die Abstufung der Leuchtdichte-Informationen. Wenn die Bittiefe 8 Bit beträgt, sind 256 Abstufungen möglich. Wenn die Bittiefe 10 Bit beträgt, sind 1024 Abstufungen möglich. Ein größerer Wert ermöglicht weichere Übergänge von dunklen zu hellen Bereichen.
- [4:2:2 10 bit] ist eine Einstellung, die sich besonders für die Nachbearbeitung der aufgezeichneten Filme auf einem Computer eignet. Die Wiedergabeumgebung für [4:2:2 10 bit] ist begrenzt.
Menüpostendetails
Bei Einstellung von [Dateiformat] auf [XAVC HS 4K]
AufnBildfrequenz | Aufnahmeeinstlg | Größe | Filmkomprimierungsformat |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 75M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 45M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 30M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Nur bei Einstellung von [NTSC/PAL-Auswahl] auf NTSC.
Bei Einstellung von [Dateiformat] auf [XAVC S 4K]
AufnBildfrequenz | Aufnahmeeinstlg | Größe | Filmkomprimierungsformat |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 140M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Nur bei Einstellung von [NTSC/PAL-Auswahl] auf NTSC.
Bei Einstellung von [Dateiformat] auf [XAVC S HD]
AufnBildfrequenz | Aufnahmeeinstlg | Größe | Filmkomprimierungsformat |
---|---|---|---|
60p/50p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 25M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 16M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 100M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 60M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
* Nur bei Einstellung von [NTSC/PAL-Auswahl] auf NTSC.
Bei Einstellung von [Dateiformat] auf [XAVC S-I 4K]
AufnBildfrequenz | Aufnahmeeinstlg | Größe | Filmkomprimierungsformat |
---|---|---|---|
60p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
30p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
24p* | 240M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
* Nur bei Einstellung von [NTSC/PAL-Auswahl] auf NTSC.
Bei Einstellung von [Dateiformat] auf [XAVC S-I HD]
AufnBildfrequenz | Aufnahmeeinstlg | Größe | Filmkomprimierungsformat |
---|---|---|---|
60p/50p | 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
30p/25p | 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
24p* | 89M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
* Nur bei Einstellung von [NTSC/PAL-Auswahl] auf NTSC.
Hinweis
- Die Aufnahme-Bildraten werden als nächstgelegene Ganzzahlwerte angegeben. Die tatsächlichen entsprechenden Bildraten sind wie folgt:
24p: 23,98 BpS, 30p: 29,97 BpS, 60p: 59,94 BpS und 120p: 119,88 BpS.
TP1001209431